전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.03.17 11:18:03 (20분 지연) 새로고침
+2.86%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 474,000 20,000 +4.41% 43,045 20,195 44,198
HD현대일렉트릭 357,000 18,500 +5.47% 207,516 73,540 128,688
LG에너지솔루션 327,000 500 +0.15% 105,199 34,500 765,180
LS ELECTRIC 211,250 4,750 +2.30% 201,421 42,334 63,375
SK하이닉스 207,500 3,000 +1.47% 1,238,458 255,880 1,510,605
삼성SDI 189,100 2,300 -1.20% 577,686 109,344 130,034
LG이노텍 159,250 1,250 +0.79% 73,133 11,715 37,690
삼성전기 140,200 2,800 +2.04% 189,237 26,702 104,721
포스코퓨처엠 136,200 1,200 -0.87% 114,434 15,728 105,505
삼성SDI우 124,000 3,100 -2.44% 6,241 782 2,006
LG전자 81,800 1,300 +1.61% 442,266 36,713 133,864
경동나비엔 77,400 2,700 -3.37% 84,083 6,532 11,276
엘앤에프 74,200 800 +1.09% 119,720 8,941 26,933
한국단자 72,400 1,900 +2.70% 52,942 3,855 7,540
에코프로머티 70,950 650 -0.91% 182,914 13,076 49,480
세방전지 70,200 500 -0.71% 15,186 1,069 9,828
산일전기 65,400 1,000 +1.55% 124,630 8,143 19,911
삼성전기우 61,900 1,000 +1.64% 5,410 336 1,799
LX세미콘 58,400 800 +1.39% 15,660 915 9,498
삼성전자 57,300 2,600 +4.75% 20,143,336 1,148,195 3,391,953
가온전선 53,500 400 -0.74% 34,658 1,848 8,851
DB하이텍 47,350 2,650 +5.93% 381,430 18,171 21,023
삼성전자우 47,350 1,850 +4.07% 890,063 41,960 386,364
이수페타시스 41,400 1,100 +2.73% 1,119,408 46,846 26,184
LG전자우 39,200 450 +1.16% 21,819 860 6,737
삼화전기 38,500 300 +0.79% 56,788 2,186 2,546
신도리코 38,300 400 +1.06% 858 33 3,861
한화시스템 36,800 1,750 +4.99% 4,579,499 166,989 69,522
해성디에스 30,450 100 -0.33% 41,212 1,265 5,176
일진전기 30,150 2,250 +8.06% 696,405 20,456 14,377
삼화콘덴서 28,050 0 0.00% 15,041 425 2,916
롯데에너지머티리얼즈 26,100 0 0.00% 31,943 832 12,035
SK아이이테크놀로지 25,650 50 -0.19% 33,279 856 18,288
엠씨넥스 25,400 850 +3.46% 97,937 2,463 4,566
HD현대에너지솔루션 25,100 800 -3.09% 44,514 1,123 2,811
DN오토모티브 21,900 1,300 +6.31% 120,008 2,616 12,814
경인전자 18,670 220 +1.19% 1,203 22 293
대덕전자 18,310 180 +0.99% 183,824 3,377 9,048
솔루엠 17,790 40 +0.23% 11,526 205 8,896
두산퓨얼셀 16,370 460 +2.89% 123,422 2,014 10,721
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
비에이치 15,040 230 +1.55% 47,113 710 5,183
자화전자 13,230 40 -0.30% 40,228 537 2,931
대한전선 12,810 200 -1.54% 1,819,485 23,578 23,884
코리아써키트 12,220 290 +2.43% 108,933 1,331 2,886
삼영전자 10,060 80 +0.80% 17 0 2,012
솔루스첨단소재 9,250 20 +0.22% 41,428 383 6,495
LG디스플레이 9,165 175 +1.95% 703,749 6,434 45,825
휴니드 9,050 490 +5.72% 326,715 2,910 1,277
대덕전자1우 8,080 20 +0.25% 1,975 16 169
두산퓨얼셀2우B 7,690 0 0.00% 87 1 230
드림텍 7,110 60 +0.85% 55,410 394 4,898
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,283
코리아써우 5,750 0 0.00% 1,161 7 170
코리아써키트2우B 5,180 20 -0.38% 20 0 41
성문전자우 4,800 45 -0.93% 4 0 29
두산퓨얼셀1우 4,635 25 +0.54% 5,985 28 619
한솔테크닉스 4,175 30 +0.72% 34,667 145 1,341
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
솔루스첨단소재2우B 4,070 25 -0.61% 910 4 154
대원전선우 4,025 80 -1.95% 7,136 29 106
삼화전자 3,475 5 -0.14% 8,365 29 587
티에이치엔 3,065 5 -0.16% 8,858 27 552
대원전선 3,040 55 -1.78% 383,327 1,173 2,279
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
와이투솔루션 2,290 25 +1.10% 44,944 102 838
써니전자 2,200 25 +1.15% 138,143 301 807
DH오토넥스 1,984 0 0.00% 0 0 1,616
솔루스첨단소재1우 1,964 8 -0.41% 6,327 12 332
광전자 1,789 3 -0.17% 12,041 22 1,037
아남전자 1,590 12 +0.76% 205,983 327 1,226
광명전기 1,456 19 +1.32% 66,099 96 631
신성이엔지 1,233 3 +0.24% 153,109 189 2,538
성문전자 1,125 13 +1.17% 14,177 16 253
씨아이테크 1,023 6 -0.58% 5,767 6 512
일진디스플 850 8 +0.95% 10,057 9 438
KEC 798 4 +0.50% 144,171 115 1,602
엑시큐어하이트론 703 17 -2.36% 377,129 270 537
금호전기 697 4 -0.57% 28,258 20 401
에이엔피 490 5 -1.01% 8,249 4 221
주연테크 341 1 -0.29% 26,535 9 226

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인