전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.01.15 (장종료) 새로고침
-0.59%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 215,500 2,500 -1.15% 5,930 1,285 19,891
신세계 132,500 700 +0.53% 18,394 2,430 13,045
삼성물산 118,200 1,200 -1.01% 184,466 21,995 210,141
BGF리테일 101,800 1,000 -0.97% 34,751 3,550 17,595
삼성물산우B 90,600 200 -0.22% 1,629 148 1,330
E1 67,700 200 -0.29% 3,515 238 4,644
이마트 65,900 100 +0.15% 130,648 8,638 18,370
롯데쇼핑 53,900 300 +0.56% 41,391 2,235 15,248
DI동일 49,900 200 -0.40% 36,636 1,827 10,695
현대백화점 47,550 950 +2.04% 33,223 1,582 10,760
한샘 46,800 400 -0.85% 24,962 1,174 11,014
현대홈쇼핑 43,950 150 -0.34% 5,627 249 5,274
포스코인터내셔널 42,550 200 -0.47% 246,184 10,504 74,855
휠라홀딩스 41,250 800 -1.90% 76,358 3,151 24,790
영원무역 40,650 100 +0.25% 34,662 1,415 18,013
호텔신라 39,100 700 +1.82% 114,601 4,470 15,346
더본코리아 32,700 50 -0.15% 79,458 2,603 4,793
호텔신라우 30,100 200 -0.66% 4,488 135 226
광주신세계 28,700 200 -0.69% 4,908 141 2,284
LX인터내셔널 25,300 50 -0.20% 187,822 4,754 9,806
동서 23,050 350 -1.50% 182,316 4,200 22,981
현대코퍼레이션 18,990 0 0.00% 23,034 437 2,512
GS리테일 16,030 670 -4.01% 388,153 6,284 13,402
현대그린푸드 14,510 210 +1.47% 56,292 814 4,916
신흥 14,400 0 0.00% 3,929 56 1,368
케이카 13,330 340 +2.62% 70,267 933 6,423
삼영무역 12,460 60 -0.48% 3,668 46 2,301
신세계인터내셔날 10,670 20 +0.19% 171,577 1,834 3,809
이화산업 10,640 170 +1.62% 4,457 49 298
현대코퍼레이션홀딩스 10,420 130 +1.26% 15,582 162 948
대구백화점 8,440 350 +4.33% 89,504 735 913
롯데하이마트 8,170 10 -0.12% 44,713 361 1,929
아이마켓코리아 7,860 0 0.00% 47,385 373 2,628
코오롱모빌리티그룹우 7,490 1,690 +29.14% 93,622 641 184
유니퀘스트 7,020 660 -8.59% 537,688 3,901 1,516
인바이오젠 6,690 400 -5.64% 80,811 548 672
경방 6,570 10 -0.15% 1,132 7 1,801
신송홀딩스 6,510 30 -0.46% 45,502 296 770
한국화장품 6,390 60 -0.93% 48,872 311 1,027
교촌에프앤비 5,610 60 +1.08% 54,176 306 1,402
혜인 5,280 20 -0.38% 74,225 392 671
세기상사 5,020 90 -1.76% 1,609 8 279
STX 4,510 200 -4.25% 144,550 658 1,399
HLB글로벌 4,345 35 +0.81% 4,137,214 19,669 2,119
SK네트웍스 4,185 60 -1.41% 381,824 1,604 9,260
SJM홀딩스 3,290 25 +0.77% 2,981 10 491
대성산업 3,220 25 -0.77% 68,013 220 1,457
코오롱모빌리티그룹 2,960 680 +29.82% 4,717,517 12,785 1,858
LS네트웍스 2,925 25 -0.85% 31,953 94 2,305
GS글로벌 2,790 15 +0.54% 420,225 1,168 2,303
일신석재 2,340 25 -1.06% 4,467,114 10,550 1,812
한화갤러리아우 2,330 15 -0.64% 473 1 68
신성통상 2,165 20 -0.92% 156,734 340 3,111
모나미 2,160 0 0.00% 14,791 32 408
세이브존I&C 2,060 5 -0.24% 21,898 45 845
진도 1,823 7 -0.38% 50,764 92 227
세우글로벌 1,471 10 +0.68% 131,704 195 422
신일전자 1,431 10 -0.69% 97,633 140 1,017
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
신풍 1,305 35 -2.61% 176,063 228 456
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
한세엠케이 1,241 37 -2.90% 2,037 3 374
남성 1,145 3 -0.26% 15,831 18 415
한솔PNS 1,102 2 +0.18% 26,168 29 226
한화갤러리아 1,101 3 -0.27% 169,193 187 2,134
윌비스 686 28 -3.92% 1,422,583 1,013 461
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 508 18 +3.67% 323,720 158 342
플레이그램 397 7 -1.73% 557,822 220 603
메타케어 328 0 0.00% 289,668 96 540
SG세계물산 326 0 0.00% 326,764 106 660

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인