- 1,005.15
- 8.14
- +0.82%
- 상한0
- 상승65
- 보합5
- 하락0
- 하한30
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
크래프톤 | 338,000 | 17,000 | +5.30% | 0 | 0 | 161,882 |
아세아 | 256,000 | 1,500 | +0.59% | 0 | 0 | 5,416 |
엔씨소프트 | 179,800 | 700 | +0.39% | 0 | 0 | 39,473 |
삼성에스디에스 | 164,800 | 4,400 | +2.74% | 0 | 0 | 127,519 |
하이브 | 164,000 | 5,000 | -2.96% | 0 | 0 | 68,309 |
현대오토에버 | 160,300 | 3,200 | +2.04% | 0 | 0 | 43,961 |
NAVER | 160,100 | 100 | +0.06% | 0 | 0 | 257,416 |
HD현대마린솔루션 | 105,500 | 1,200 | -1.12% | 0 | 0 | 46,895 |
SK바이오팜 | 104,300 | 1,100 | +1.07% | 0 | 0 | 81,681 |
한전기술 | 71,300 | 2,100 | +3.03% | 0 | 0 | 27,251 |
코웨이 | 66,100 | 200 | -0.30% | 0 | 0 | 48,782 |
시프트업 | 61,000 | 1,000 | -1.61% | 0 | 0 | 35,584 |
넷마블 | 60,700 | 1,000 | -1.62% | 0 | 0 | 52,174 |
에스원 | 58,000 | 800 | +1.40% | 0 | 0 | 22,040 |
더존비즈온 | 56,800 | 1,300 | +2.34% | 0 | 0 | 17,257 |
하나투어 | 48,900 | 550 | -1.11% | 0 | 0 | 7,843 |
더블유게임즈 | 48,450 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 10,415 |
예스코홀딩스 | 45,800 | 500 | -1.08% | 0 | 0 | 2,748 |
카카오 | 35,600 | 250 | +0.71% | 0 | 0 | 157,896 |
신세계푸드 | 35,300 | 100 | +0.28% | 0 | 0 | 1,367 |
롯데렌탈 | 30,100 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 11,027 |
포스코DX | 29,350 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 44,622 |
녹십자홀딩스2우 | 26,000 | 450 | +1.76% | 0 | 0 | 220 |
삼성E&A | 24,150 | 250 | +1.05% | 0 | 0 | 47,334 |
롯데이노베이트 | 23,650 | 250 | -1.05% | 0 | 0 | 3,578 |
쿠쿠홈시스 | 21,450 | 150 | -0.69% | 0 | 0 | 4,813 |
이노션 | 19,280 | 30 | -0.16% | 0 | 0 | 7,712 |
쏘카 | 19,050 | 20 | -0.10% | 0 | 0 | 6,249 |
제일기획 | 18,580 | 70 | +0.38% | 0 | 0 | 21,375 |
다우기술 | 17,800 | 310 | +1.77% | 0 | 0 | 7,986 |
강원랜드 | 17,780 | 20 | -0.11% | 0 | 0 | 38,039 |
NHN | 17,510 | 210 | +1.21% | 0 | 0 | 5,912 |
한전산업 | 15,900 | 240 | +1.53% | 0 | 0 | 5,183 |
녹십자홀딩스 | 15,820 | 430 | +2.79% | 0 | 0 | 7,440 |
SBS | 15,210 | 30 | -0.20% | 0 | 0 | 2,822 |
한미글로벌 | 14,790 | 190 | +1.30% | 0 | 0 | 1,621 |
아시아나IDT | 14,650 | 70 | +0.48% | 0 | 0 | 1,626 |
삼성출판사 | 14,130 | 50 | +0.36% | 0 | 0 | 1,413 |
효성ITX | 12,910 | 20 | -0.15% | 0 | 0 | 1,492 |
GKL | 11,820 | 260 | +2.25% | 0 | 0 | 7,311 |
파라다이스 | 11,460 | 140 | +1.24% | 0 | 0 | 10,517 |
NICE | 11,290 | 10 | +0.09% | 0 | 0 | 4,234 |
IHQ | 10,760 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 621 |
텔코웨어 | 9,980 | 10 | +0.10% | 0 | 0 | 922 |
NICE평가정보 | 9,890 | 70 | +0.71% | 0 | 0 | 5,945 |
롯데관광개발 | 9,350 | 60 | +0.65% | 0 | 0 | 7,124 |
콘텐트리중앙 | 9,340 | 60 | +0.65% | 0 | 0 | 1,799 |
신세계 I&C | 9,110 | 40 | +0.44% | 0 | 0 | 1,567 |
SK디앤디 | 8,990 | 60 | -0.66% | 0 | 0 | 1,674 |
제일파마홀딩스 | 8,790 | 70 | -0.79% | 0 | 0 | 1,404 |
대성홀딩스 | 7,780 | 50 | -0.64% | 0 | 0 | 1,252 |
도화엔지니어링 | 6,750 | 40 | +0.60% | 0 | 0 | 2,276 |
HS애드 | 6,390 | 80 | +1.27% | 0 | 0 | 1,059 |
CJ CGV | 6,260 | 120 | -1.88% | 0 | 0 | 10,365 |
신한알파리츠 | 5,900 | 110 | +1.90% | 0 | 0 | 5,198 |
이지스밸류리츠 | 5,370 | 40 | +0.75% | 0 | 0 | 2,763 |
이리츠코크렙 | 5,320 | 20 | +0.38% | 0 | 0 | 3,370 |
SK리츠 | 5,290 | 100 | -1.86% | 0 | 0 | 14,292 |
유수홀딩스 | 5,250 | 20 | +0.38% | 0 | 0 | 1,367 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 5,140 | 100 | -1.91% | 0 | 0 | 10,953 |
코람코더원리츠 | 5,020 | 60 | -1.18% | 0 | 0 | 2,028 |
한화리츠 | 5,000 | 35 | +0.70% | 0 | 0 | 3,530 |
삼성FN리츠 | 4,985 | 5 | +0.10% | 0 | 0 | 3,853 |
스카이라이프 | 4,845 | 15 | -0.31% | 0 | 0 | 2,302 |
코람코라이프인프라리츠 | 4,735 | 15 | +0.32% | 0 | 0 | 4,192 |
비상교육 | 4,715 | 80 | -1.67% | 0 | 0 | 613 |
한국종합기술 | 4,640 | 30 | +0.65% | 0 | 0 | 508 |
AJ네트웍스 | 4,570 | 5 | +0.11% | 0 | 0 | 2,068 |
NH프라임리츠 | 4,530 | 20 | +0.44% | 0 | 0 | 845 |
모나용평 | 4,505 | 155 | +3.56% | 0 | 0 | 2,168 |
KB스타리츠 | 4,400 | 20 | +0.46% | 0 | 0 | 4,462 |
동성케미컬 | 4,290 | 55 | +1.30% | 0 | 0 | 2,132 |
자이에스앤디 | 4,135 | 30 | +0.73% | 0 | 0 | 1,604 |
이지스레지던스리츠 | 4,035 | 20 | +0.50% | 0 | 0 | 1,144 |
롯데리츠 | 3,840 | 30 | +0.79% | 0 | 0 | 9,330 |
신한서부티엔디리츠 | 3,785 | 65 | +1.75% | 0 | 0 | 2,118 |
디앤디플랫폼리츠 | 3,720 | 5 | +0.13% | 0 | 0 | 2,396 |
NH올원리츠 | 3,710 | 10 | -0.27% | 0 | 0 | 1,566 |
유엔젤 | 3,700 | 15 | +0.41% | 0 | 0 | 488 |
제이알글로벌리츠 | 3,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7,106 |
키다리스튜디오 | 3,505 | 80 | -2.23% | 0 | 0 | 1,299 |
미래에셋맵스리츠 | 3,165 | 15 | -0.47% | 0 | 0 | 791 |
에이리츠 | 3,130 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 140 |
미래에셋글로벌리츠 | 3,035 | 5 | -0.16% | 0 | 0 | 1,202 |
스타에스엠리츠 | 2,730 | 25 | +0.92% | 0 | 0 | 214 |
갤럭시아에스엠 | 2,640 | 25 | +0.96% | 0 | 0 | 727 |
LG헬로비전 | 2,600 | 10 | -0.38% | 0 | 0 | 2,014 |
YG PLUS | 2,535 | 15 | +0.60% | 0 | 0 | 1,608 |
KTis | 2,470 | 5 | +0.20% | 0 | 0 | 860 |
KTcs | 2,460 | 5 | +0.20% | 0 | 0 | 1,050 |
마스턴프리미어리츠 | 2,350 | 20 | +0.86% | 0 | 0 | 625 |
대교 | 2,160 | 40 | -1.82% | 0 | 0 | 1,830 |
웅진씽크빅 | 1,750 | 10 | +0.57% | 0 | 0 | 2,021 |
성창기업지주 | 1,629 | 27 | +1.69% | 0 | 0 | 1,136 |
DB | 1,441 | 37 | +2.64% | 0 | 0 | 2,899 |
대교우B | 1,351 | 6 | +0.45% | 0 | 0 | 262 |
미래아이앤지 | 1,197 | 9 | +0.76% | 0 | 0 | 346 |
케이탑리츠 | 1,030 | 2 | +0.19% | 0 | 0 | 495 |
웅진 | 945 | 14 | +1.50% | 0 | 0 | 755 |
아센디오 | 640 | 40 | -5.88% | 0 | 0 | 663 |
이스타코 | 602 | 2 | +0.33% | 0 | 0 | 258 |
콤텍시스템 | 565 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 684 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved