전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.03.17 10:49:06 (20분 지연) 새로고침
+0.15%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
동신건설 54,700 700 +1.30% 156,310 8,289 4,595
금화피에스시 25,400 50 +0.20% 1,361 35 1,524
국보디자인 16,940 120 -0.70% 7,611 129 1,270
LS마린솔루션 16,720 50 -0.30% 49,633 832 5,462
SGC E&C 13,970 160 -1.13% 505 7 453
대명에너지 12,550 290 +2.37% 16,028 201 2,140
세보엠이씨 10,100 0 0.00% 19,550 198 1,064
일진파워 9,130 40 -0.44% 21,363 195 1,377
금양그린파워 8,660 40 -0.46% 4,805 42 1,050
특수건설 6,390 60 -0.93% 19,610 126 1,121
KCC건설 4,050 5 +0.12% 1,287 5 867
대원 4,045 10 +0.25% 44 0 544
남화토건 3,890 0 0.00% 2,458 10 457
삼일기업공사 3,880 40 -1.02% 7,270 28 481
상지건설 3,860 0 0.00% 7,041 27 154
신원종합개발 2,980 70 -2.30% 31,882 96 348
우원개발 2,685 35 -1.29% 53,276 143 485
KH 건설 2,555 0 0.00% 0 0 607
동원개발 2,275 50 -2.15% 25,592 59 2,066
이화공영 1,871 18 +0.97% 18,353 34 417
베노티앤알 1,639 5 -0.30% 37,825 62 615
서희건설 1,512 5 +0.33% 26,357 40 3,475
웰크론한텍 1,249 10 -0.79% 13,289 17 282
플래스크 789 0 0.00% 0 0 1,159
서한 785 1 -0.13% 14,278 11 792
엑사이엔씨 755 9 +1.21% 29,801 22 250
CNT85 679 10 +1.49% 2,195 1 503
KD 443 0 0.00% 15,639 7 118

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인