종목정보 총 10건
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 추세차트 | EBITDA 마진율 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
코스피두산에너빌리티 | 62,900 | 200 | -0.32% | ||
코스피두산 | 564,000 | 7,000 | +1.26% | ||
코스피두산밥캣 | 54,700 | 100 | +0.18% | ||
코스피두산로보틱스 | 63,700 | 300 | -0.47% | ||
코스피두산퓨얼셀 | 27,050 | 200 | +0.74% | ||
코스피두산우 | 343,500 | 2,500 | +0.73% | ||
코스닥두산테스나 | 35,850 | 100 | -0.28% | ||
코스피두산2우B | 379,500 | 1,500 | +0.40% | ||
코스피두산퓨얼셀1우 | 6,650 | 120 | +1.84% | ||
코스피두산퓨얼셀2우B | 11,270 | 80 | +0.71% |

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved