KOSPI
- 3,225.66
- 1.29
- +0.04%
- 시가 3,226.52
- 고가 3,239.55
- 저가 3,210.83
- 거래량(천주) 441,468
- 거래대금(억원) 100,022
- 개인-534
- 외국인-779
- 기관+197
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 38,154 | 33,266 | 27,860 | 12,791 | 623 | 4,955 | 75 | 29 | 9,388 | 742 |
매 수 | 37,620 | 32,487 | 28,057 | 14,309 | 604 | 4,406 | 44 | 93 | 8,600 | 1,859 |
순매수 | -534 | -779 | +197 | +1,518 | -18 | -549 | -31 | +64 | -788 | +1,116 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1서흥 | 23,800 | +29.77% | 5,460 | 188,535 | 4,487 | +26.73% | 18,780 | 5,020 |
2STX엔진 | 36,300 | +27.59% | 7,850 | 4,777,875 | 164,316 | +40.43% | 25,850 | 10,450 |
3TP | 1,928 | +15.45% | 258 | 35,284,570 | 68,139 | +30.01% | 1,483 | 445 |
4후성 | 5,840 | +10.61% | 560 | 3,481,637 | 19,808 | +17.86% | 4,955 | 885 |
5SK아이이테크놀로지 | 31,700 | +10.45% | 3,000 | 854,147 | 26,685 | +12.61% | 28,150 | 3,550 |
6코스모화학 | 19,160 | +10.18% | 1,770 | 1,213,912 | 23,153 | +10.75% | 17,300 | 1,860 |
7HS애드 | 8,770 | +10.04% | 800 | 998,714 | 8,775 | +9.35% | 8,020 | 750 |
8에이블씨엔씨 | 11,100 | +9.90% | 1,000 | 2,562,456 | 28,261 | +9.90% | 10,100 | 1,000 |
9인디에프 | 1,540 | +9.61% | 135 | 20,332,005 | 31,338 | +15.79% | 1,330 | 210 |
10일진디스플 | 1,130 | +9.39% | 97 | 22,690,504 | 26,857 | +23.90% | 912 | 218 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1신원 | 1,953 | +5.28% | 98 | 59,481,425 | 119,899 | +13.74% | 1,717 | 236 |
2TP | 1,928 | +15.45% | 258 | 35,284,570 | 68,139 | +30.01% | 1,483 | 445 |
3일진디스플 | 1,130 | +9.39% | 97 | 22,690,504 | 26,857 | +23.90% | 912 | 218 |
4인디에프 | 1,540 | +9.61% | 135 | 20,332,005 | 31,338 | +15.79% | 1,330 | 210 |
5한온시스템 | 3,160 | -15.51% | 580 | 14,529,912 | 50,462 | -5.95% | 3,360 | 200 |
6LG디스플레이 | 11,880 | -10.61% | 1,410 | 14,246,238 | 173,576 | +8.49% | 10,950 | 930 |
7삼성전자 | 71,600 | -0.42% | 300 | 11,793,622 | 844,088 | +4.07% | 68,800 | 2,800 |
8동양철관 | 1,656 | +1.16% | 19 | 11,638,150 | 19,525 | -1.08% | 1,674 | 18 |
9HJ중공업 | 15,030 | -3.84% | 600 | 5,780,592 | 87,072 | +31.50% | 11,430 | 3,600 |
10티에이치엔 | 3,180 | +7.98% | 235 | 5,262,362 | 17,624 | +11.97% | 2,840 | 340 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved