(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 871,000 | 4,000 | +0.46% | 1,696 | 1,470 | 9,698 |
한국쉘석유 | 379,500 | 10,500 | +2.85% | 3,363 | 1,269 | 4,934 |
LG생활건강 | 316,000 | 4,000 | -1.25% | 23,376 | 7,382 | 49,354 |
KCC | 259,000 | 6,000 | -2.26% | 25,657 | 6,692 | 23,016 |
효성티앤씨 | 250,500 | 2,500 | +1.01% | 19,622 | 4,918 | 10,841 |
코스맥스 | 210,000 | 1,500 | +0.72% | 58,183 | 12,164 | 23,834 |
HS효성첨단소재 | 203,000 | 5,000 | -2.40% | 11,859 | 2,413 | 9,094 |
LG화학 | 193,600 | 8,900 | -4.40% | 529,083 | 103,460 | 136,667 |
미원상사 | 184,800 | 1,700 | -0.91% | 1,110 | 206 | 8,778 |
미원에스씨 | 155,600 | 2,300 | -1.46% | 1,202 | 188 | 7,780 |
LG생활건강우 | 124,500 | 900 | -0.72% | 5,563 | 692 | 2,614 |
한솔케미칼 | 124,000 | 2,500 | -1.98% | 56,959 | 7,027 | 14,056 |
아모레퍼시픽 | 123,100 | 1,800 | +1.48% | 133,632 | 16,346 | 72,005 |
대한화섬 | 122,100 | 400 | +0.33% | 404 | 49 | 1,621 |
에이피알 | 112,600 | 2,100 | +1.90% | 465,304 | 52,552 | 42,317 |
금호석유화학 | 109,100 | 2,700 | -2.42% | 98,766 | 10,825 | 28,867 |
미창석유 | 102,200 | 200 | -0.20% | 444 | 45 | 1,778 |
LG화학우 | 99,000 | 2,700 | -2.65% | 67,635 | 6,683 | 7,612 |
SKC | 98,700 | 2,300 | -2.28% | 149,221 | 14,801 | 37,376 |
유니드 | 92,500 | 1,000 | -1.07% | 44,787 | 4,117 | 6,260 |
SK이노베이션 | 87,400 | 1,000 | -1.13% | 210,874 | 18,480 | 132,004 |
한국콜마 | 82,800 | 700 | -0.84% | 117,809 | 9,748 | 19,545 |
대한유화 | 82,100 | 2,000 | -2.38% | 21,482 | 1,765 | 5,336 |
미원화학 | 78,000 | 0 | 0.00% | 34 | 3 | 1,715 |
SK이노베이션우 | 62,100 | 1,100 | -1.74% | 4,027 | 250 | 775 |
KPX홀딩스 | 60,900 | 2,500 | -3.94% | 13,942 | 859 | 2,573 |
OCI | 58,600 | 500 | -0.85% | 32,378 | 1,907 | 5,246 |
롯데케미칼 | 58,300 | 400 | -0.68% | 79,492 | 4,630 | 24,938 |
SK케미칼 | 53,200 | 500 | -0.93% | 102,012 | 5,471 | 9,179 |
한화 | 53,000 | 200 | +0.38% | 287,286 | 15,225 | 39,728 |
한국화장품제조 | 51,400 | 4,900 | -8.70% | 172,366 | 8,973 | 2,329 |
S-Oil | 51,300 | 500 | -0.97% | 109,011 | 5,610 | 57,755 |
금호석유화학우 | 51,300 | 1,700 | -3.21% | 13,793 | 712 | 1,551 |
KPX케미칼 | 44,350 | 1,350 | -2.95% | 15,574 | 692 | 2,147 |
한화우 | 41,850 | 350 | +0.84% | 81 | 3 | 83 |
DL | 40,450 | 1,600 | +4.12% | 164,179 | 6,545 | 8,477 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,150 | 300 | +0.75% | 97,243 | 3,896 | 49,736 |
이수스페셜티케미컬 | 39,150 | 1,650 | -4.04% | 233,960 | 9,228 | 11,827 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
아모레퍼시픽우 | 38,850 | 150 | +0.39% | 16,148 | 623 | 4,102 |
한화솔루션 | 38,400 | 1,400 | +3.78% | 3,731,924 | 141,478 | 66,007 |
롯데정밀화학 | 36,100 | 200 | -0.55% | 24,221 | 875 | 9,314 |
S-Oil우 | 35,200 | 250 | -0.71% | 6,121 | 216 | 1,416 |
동남합성 | 33,950 | 200 | +0.59% | 1,775 | 60 | 1,188 |
코스모신소재 | 33,600 | 1,700 | -4.82% | 334,726 | 11,373 | 10,924 |
국도화학 | 32,400 | 550 | -1.67% | 10,699 | 349 | 3,001 |
동원시스템즈 | 30,500 | 700 | -2.24% | 19,879 | 608 | 8,842 |
코오롱인더 | 30,500 | 50 | -0.16% | 112,977 | 3,445 | 8,393 |
한화솔루션우 | 29,900 | 1,750 | +6.22% | 85,134 | 2,514 | 770 |
LX하우시스 | 29,250 | 0 | 0.00% | 16,059 | 468 | 2,623 |
율촌화학 | 28,800 | 2,100 | +7.87% | 318,048 | 9,258 | 7,142 |
DS단석 | 25,250 | 300 | -1.17% | 103,173 | 2,574 | 4,440 |
한화3우B | 23,600 | 300 | +1.29% | 105,862 | 2,477 | 4,579 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 22,700 | 50 | -0.22% | 82,791 | 1,877 | 18,037 |
SK케미칼우 | 22,400 | 0 | 0.00% | 8,694 | 195 | 474 |
DL우 | 21,500 | 200 | +0.94% | 2,019 | 44 | 363 |
코오롱인더우 | 20,300 | 100 | -0.49% | 7,247 | 149 | 562 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 18,510 | 200 | +1.09% | 2,163 | 40 | 1,313 |
LX하우시스우 | 18,000 | 10 | +0.06% | 740 | 13 | 186 |
PI첨단소재 | 18,000 | 480 | +2.74% | 198,601 | 3,530 | 5,286 |
동원시스템즈우 | 17,420 | 280 | -1.58% | 565 | 10 | 46 |
TKG휴켐스 | 16,140 | 190 | +1.19% | 51,254 | 823 | 6,598 |
서흥 | 15,920 | 250 | -1.55% | 26,947 | 433 | 1,842 |
코스모화학 | 14,350 | 230 | -1.58% | 130,873 | 1,874 | 5,512 |
애경산업 | 14,150 | 330 | -2.28% | 46,521 | 664 | 3,737 |
한농화성 | 14,130 | 360 | -2.48% | 74,741 | 1,059 | 2,210 |
백산 | 13,920 | 540 | -3.73% | 74,181 | 1,042 | 2,958 |
테이팩스 | 13,740 | 430 | -3.03% | 12,746 | 177 | 655 |
삼양패키징 | 13,430 | 10 | -0.07% | 104,851 | 1,405 | 2,059 |
노루페인트우 | 12,750 | 10 | +0.08% | 359 | 5 | 59 |
일진다이아 | 12,480 | 150 | -1.19% | 14,853 | 185 | 1,773 |
강남제비스코 | 12,040 | 640 | -5.05% | 32,597 | 400 | 1,565 |
조비 | 12,000 | 150 | -1.23% | 14,994 | 180 | 623 |
잇츠한불 | 11,860 | 310 | -2.55% | 36,761 | 437 | 2,601 |
송원산업 | 11,770 | 120 | -1.01% | 24,957 | 294 | 2,825 |
태경케미컬 | 11,580 | 290 | -2.44% | 80,221 | 934 | 1,343 |
애경케미칼 | 9,910 | 330 | -3.22% | 620,425 | 6,159 | 4,821 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 9,600 | 20 | +0.21% | 8,860 | 85 | 619 |
경농 | 9,280 | 10 | +0.11% | 19,969 | 185 | 1,812 |
토니모리 | 9,000 | 190 | -2.07% | 364,465 | 3,275 | 2,165 |
그린케미칼 | 8,460 | 300 | -3.42% | 259,034 | 2,216 | 2,030 |
노루페인트 | 7,970 | 380 | -4.55% | 219,346 | 1,761 | 1,594 |
덕성우 | 7,850 | 190 | -2.36% | 10,133 | 80 | 109 |
제이준코스메틱 | 7,700 | 210 | -2.65% | 86,908 | 687 | 369 |
동일고무벨트 | 7,360 | 20 | -0.27% | 39,814 | 291 | 1,023 |
남해화학 | 7,050 | 0 | 0.00% | 180,102 | 1,268 | 3,502 |
에이블씨엔씨 | 6,980 | 20 | -0.29% | 91,863 | 638 | 1,816 |
코오롱ENP | 6,550 | 80 | -1.21% | 80,049 | 529 | 2,489 |
동방아그로 | 6,130 | 50 | -0.81% | 3,522 | 22 | 835 |
덕성 | 5,970 | 80 | -1.32% | 107,495 | 643 | 936 |
삼화페인트 | 5,910 | 140 | -2.31% | 106,882 | 630 | 1,608 |
넥센타이어 | 5,860 | 80 | -1.35% | 154,354 | 903 | 5,723 |
PKC | 5,830 | 150 | -2.51% | 152,511 | 895 | 2,619 |
조광페인트 | 5,700 | 680 | -10.66% | 410,398 | 2,349 | 730 |
진양산업 | 5,640 | 40 | -0.70% | 92,547 | 522 | 733 |
이수화학 | 5,420 | 140 | -2.52% | 39,156 | 213 | 1,232 |
넥센 | 5,250 | 130 | -2.42% | 45,518 | 242 | 2,811 |
태경산업 | 4,920 | 75 | -1.50% | 41,341 | 205 | 1,438 |
금호타이어 | 4,810 | 20 | -0.41% | 210,640 | 1,006 | 13,817 |
영보화학 | 4,385 | 55 | -1.24% | 190,044 | 828 | 877 |
DRB동일 | 4,280 | 75 | -1.72% | 17,097 | 73 | 853 |
NPC | 4,265 | 5 | +0.12% | 22,687 | 97 | 1,566 |
후성 | 4,130 | 130 | -3.05% | 497,656 | 2,063 | 4,430 |
진양폴리 | 4,080 | 20 | -0.49% | 103,814 | 425 | 408 |
삼영 | 4,050 | 165 | -3.91% | 168,494 | 687 | 1,377 |
동성케미컬 | 4,000 | 75 | -1.84% | 189,860 | 757 | 2,007 |
KG케미칼 | 3,920 | 65 | -1.63% | 174,184 | 688 | 2,684 |
HDC현대EP | 3,750 | 65 | +1.76% | 53,420 | 199 | 1,196 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
넥센우 | 3,640 | 20 | +0.55% | 1,230 | 4 | 131 |
극동유화 | 3,410 | 45 | -1.30% | 81,090 | 276 | 1,189 |
경인양행 | 3,280 | 20 | -0.61% | 78,317 | 257 | 1,365 |
진양홀딩스 | 3,055 | 20 | -0.65% | 48,663 | 148 | 1,708 |
휴비스 | 3,030 | 40 | -1.30% | 82,063 | 250 | 1,045 |
넥센타이어1우B | 2,920 | 70 | -2.34% | 6,399 | 19 | 190 |
SB성보 | 2,560 | 0 | 0.00% | 27,724 | 71 | 513 |
NPC우 | 2,400 | 25 | +1.05% | 5,911 | 14 | 127 |
진양화학 | 2,030 | 40 | -1.93% | 170,097 | 346 | 430 |
WISCOM | 1,878 | 37 | -1.93% | 7,023 | 13 | 288 |
보락 | 1,089 | 33 | -2.94% | 313,059 | 341 | 652 |
대원화성 | 901 | 4 | -0.44% | 29,541 | 27 | 372 |
SH에너지화학 | 441 | 13 | -2.86% | 453,583 | 201 | 490 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved