(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,019,000 | 15,000 | -1.45% | 90,858 | 93,288 | 725,263 |
한미약품 | 293,500 | 5,500 | -1.84% | 91,447 | 26,891 | 37,600 |
셀트리온 | 163,100 | 2,600 | +1.62% | 529,065 | 85,876 | 362,777 |
대웅제약 | 160,600 | 2,400 | -1.47% | 49,380 | 7,950 | 18,608 |
녹십자 | 134,300 | 5,800 | +4.51% | 71,745 | 9,615 | 15,695 |
유한양행 | 103,800 | 800 | +0.78% | 327,745 | 34,186 | 83,257 |
유한양행우 | 98,400 | 300 | +0.31% | 4,408 | 434 | 1,162 |
종근당 | 85,500 | 400 | +0.47% | 20,083 | 1,714 | 11,801 |
JW중외제약2우B | 64,600 | 200 | -0.31% | 578 | 37 | 136 |
종근당홀딩스 | 54,300 | 900 | -1.63% | 6,918 | 380 | 2,720 |
동아에스티 | 48,100 | 50 | -0.10% | 16,327 | 786 | 4,499 |
SK바이오사이언스 | 46,150 | 0 | 0.00% | 127,838 | 5,907 | 36,167 |
신풍제약우 | 33,100 | 1,500 | +4.75% | 237,823 | 7,967 | 728 |
JW중외제약우 | 28,900 | 400 | -1.37% | 329 | 10 | 99 |
대웅 | 27,550 | 450 | -1.61% | 152,546 | 4,192 | 16,018 |
한올바이오파마 | 25,100 | 200 | +0.80% | 191,183 | 4,803 | 13,112 |
JW중외제약 | 23,050 | 50 | +0.22% | 64,371 | 1,480 | 5,367 |
종근당바이오 | 23,000 | 150 | +0.66% | 13,344 | 305 | 1,262 |
일성아이에스 | 20,800 | 700 | -3.26% | 20,228 | 426 | 2,766 |
유나이티드제약 | 20,800 | 100 | -0.48% | 28,409 | 597 | 3,397 |
삼진제약 | 18,640 | 70 | +0.38% | 22,249 | 414 | 2,591 |
대원제약 | 13,740 | 50 | -0.36% | 39,946 | 549 | 3,082 |
일양약품우 | 13,600 | 210 | +1.57% | 3,675 | 49 | 61 |
일양약품 | 13,120 | 80 | -0.61% | 47,915 | 629 | 2,504 |
일동제약 | 12,700 | 50 | +0.40% | 74,396 | 942 | 3,564 |
제일약품 | 12,640 | 210 | -1.63% | 34,784 | 443 | 1,859 |
JW생명과학 | 12,400 | 230 | +1.89% | 50,168 | 620 | 1,963 |
파미셀 | 11,940 | 20 | -0.17% | 342,250 | 4,081 | 7,166 |
하나제약 | 11,840 | 30 | +0.25% | 10,473 | 124 | 2,104 |
환인제약 | 11,810 | 10 | +0.08% | 13,796 | 163 | 2,197 |
한독 | 11,590 | 30 | -0.26% | 12,991 | 151 | 1,595 |
유유제약2우B | 11,000 | 410 | +3.87% | 3,658 | 40 | 36 |
이연제약 | 10,970 | 10 | -0.09% | 8,730 | 96 | 2,039 |
신풍제약 | 10,910 | 310 | -2.76% | 458,826 | 5,059 | 5,781 |
삼일제약 | 10,830 | 50 | +0.46% | 139,016 | 1,513 | 2,349 |
보령 | 8,650 | 0 | 0.00% | 58,777 | 510 | 7,421 |
일동홀딩스 | 6,920 | 60 | +0.87% | 59,063 | 408 | 799 |
동화약품 | 6,550 | 50 | +0.77% | 40,115 | 262 | 1,830 |
광동제약 | 5,660 | 90 | +1.62% | 43,397 | 246 | 2,967 |
경보제약 | 5,450 | 0 | 0.00% | 16,119 | 87 | 1,303 |
유유제약1우 | 5,210 | 0 | 0.00% | 8,171 | 42 | 118 |
바이오노트 | 5,100 | 20 | +0.39% | 64,743 | 332 | 5,205 |
국제약품 | 4,820 | 80 | -1.63% | 156,259 | 758 | 1,020 |
유유제약 | 4,680 | 30 | -0.64% | 93,194 | 436 | 797 |
팜젠사이언스 | 4,410 | 35 | +0.80% | 105,047 | 462 | 803 |
부광약품 | 4,030 | 20 | +0.50% | 45,990 | 186 | 2,759 |
현대약품 | 3,485 | 10 | -0.29% | 129,066 | 451 | 1,115 |
동성제약 | 2,780 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 740 |
진원생명과학 | 2,730 | 285 | -9.45% | 4,069,924 | 11,590 | 2,318 |
영진약품 | 2,200 | 10 | +0.46% | 377,609 | 831 | 4,024 |
명문제약 | 1,690 | 0 | 0.00% | 30,946 | 52 | 574 |
삼성제약 | 1,630 | 1 | +0.06% | 310,436 | 507 | 1,535 |
오리엔트바이오 | 975 | 9 | +0.93% | 6,510,056 | 6,349 | 1,156 |
에이프로젠바이오로직스 | 694 | 23 | +3.43% | 518,966 | 355 | 1,377 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved