전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.05 (장종료) 새로고침
+3.47%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
엠앤씨솔루션 127,500 700 +0.55% 48,144 6,104 11,671
한미반도체 82,700 100 -0.12% 1,122,144 93,709 79,900
현대엘리베이터 80,600 700 -0.86% 366,882 30,069 31,508
HD현대건설기계 69,200 1,000 -1.42% 128,810 8,958 12,222
두산로보틱스 50,300 550 +1.11% 173,263 8,669 32,604
전진건설로봇 48,800 500 +1.04% 90,230 4,400 7,121
두산밥캣 47,800 200 +0.42% 157,016 7,524 45,819
두산에너빌리티 45,900 3,250 +7.62% 20,055,255 901,668 294,018
HD현대마린엔진 44,500 100 -0.22% 373,537 16,623 15,095
SNT에너지 42,750 1,050 -2.40% 168,692 7,296 8,841
화천기공 31,650 250 -0.78% 4,723 150 696
한화엔진 28,150 100 +0.36% 834,767 23,676 23,490
STX엔진 23,600 300 +1.29% 202,285 4,773 9,475
디와이파워 12,640 90 +0.72% 34,699 438 1,396
대동 10,840 20 +0.18% 169,876 1,837 2,781
삼익THK 9,960 0 0.00% 0 0 2,092
HD현대인프라코어 9,400 60 -0.63% 1,371,518 12,873 18,104
우신시스템 6,950 60 +0.87% 62,340 434 1,273
TYM 4,960 5 -0.10% 147,668 732 2,235
화천기계 4,670 25 +0.54% 477,426 2,229 1,027
계양전기우 3,525 15 -0.42% 476 2 41
한신기계 3,390 215 +6.77% 13,339,428 48,236 1,100
한온시스템 3,105 25 +0.81% 1,247,002 3,870 21,076
기신정기 2,555 5 +0.20% 8,561 22 746
우진플라임 2,025 10 -0.49% 32,306 66 405
한국주강 1,887 43 +2.33% 35,781 67 213
수산세보틱스 1,823 13 +0.72% 118,729 216 1,138
계양전기 1,432 4 +0.28% 25,343 36 390
참엔지니어링 1,407 82 +6.19% 2,860,836 4,446 239
다이나믹디자인 1,035 1 +0.10% 146,840 153 372
KC코트렐 918 0 0.00% 0 0 171
DKME 515 0 0.00% 0 0 1,220
이엔플러스 511 0 0.00% 0 0 375

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널