전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.05 (장종료) 새로고침
+2.99%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
SK가스 215,500 500 +0.23% 11,492 2,474 19,924
신세계 173,000 2,200 -1.26% 31,706 5,499 16,686
삼성물산 168,900 11,100 +7.03% 1,121,683 183,560 287,090
삼성물산우B 128,200 8,200 +6.83% 25,887 3,188 1,881
BGF리테일 111,500 2,000 +1.83% 80,880 9,004 19,272
이마트 86,800 600 -0.69% 187,288 16,280 23,953
롯데쇼핑 78,100 1,200 -1.51% 101,943 7,911 22,094
E1 76,000 600 -0.78% 24,435 1,852 5,214
현대백화점 70,800 1,600 -2.21% 97,800 6,964 16,021
영원무역 60,600 900 -1.46% 99,244 5,968 26,853
현대홈쇼핑 56,300 100 -0.18% 17,018 957 6,756
포스코인터내셔널 50,500 850 +1.71% 420,271 21,247 88,841
호텔신라 48,300 900 -1.83% 382,750 18,510 18,957
호텔신라우 47,950 0 0.00% 13,869 661 361
한샘 45,250 3,250 +7.74% 143,082 6,411 10,649
미스토홀딩스 35,450 50 +0.14% 186,818 6,661 21,304
DI동일 34,750 850 +2.51% 31,491 1,092 7,066
광주신세계 28,750 250 +0.88% 34,287 985 2,288
LX인터내셔널 28,450 50 -0.18% 160,633 4,552 11,027
현대코퍼레이션 27,950 200 -0.71% 96,550 2,680 3,697
더본코리아 27,250 350 +1.30% 62,039 1,691 4,016
동서 27,100 900 +3.44% 145,376 3,939 27,019
현대그린푸드 18,230 230 +1.28% 100,956 1,828 6,041
케이카 15,930 210 -1.30% 233,285 3,743 7,675
GS리테일 15,540 150 +0.97% 195,611 3,035 12,993
삼영무역 15,430 80 -0.52% 14,799 229 2,849
신흥 14,600 0 0.00% 279 4 1,387
이화산업 12,820 50 -0.39% 2,199 28 359
현대코퍼레이션홀딩스 12,430 10 -0.08% 33,856 419 1,131
인바이오젠 11,850 0 0.00% 14,734 178 1,190
신세계인터내셔날 10,850 10 -0.09% 101,689 1,100 3,835
아이마켓코리아 8,160 30 +0.37% 24,257 198 2,728
롯데하이마트 8,000 100 +1.27% 24,709 197 1,889
신송홀딩스 7,820 30 +0.39% 101,494 795 925
경방 7,770 40 +0.52% 203,296 1,589 2,130
대구백화점 7,420 440 +6.30% 139,930 1,004 803
한국화장품 7,140 30 +0.42% 72,959 519 1,147
유니퀘스트 6,460 80 +1.25% 152,300 991 1,395
세기상사 5,340 120 +2.30% 10,346 54 319
교촌에프앤비 5,150 40 -0.77% 41,060 211 2,573
혜인 5,090 10 +0.20% 54,850 280 647
화승인더 4,900 50 +1.03% 158,128 771 2,711
SK네트웍스 4,240 5 +0.12% 1,024,183 4,340 9,382
대성산업 4,095 30 +0.74% 351,955 1,445 1,852
LS네트웍스 3,770 105 -2.71% 441,958 1,680 2,971
SJM홀딩스 3,665 5 +0.14% 40,258 147 547
STX 3,265 40 +1.24% 43,299 141 1,013
코오롱모빌리티그룹우 3,250 5 +0.15% 15,982 51 80
신성통상 3,020 5 -0.17% 1,251,113 3,838 4,340
HLB글로벌 3,010 35 +1.18% 38,767 117 1,515
세이브존I&C 2,795 50 +1.82% 211,350 573 1,147
GS글로벌 2,655 0 0.00% 566,119 1,507 2,191
일신석재 2,655 420 +18.79% 84,976,830 225,844 2,056
한화갤러리아우 2,345 20 -0.85% 3,666 9 68
코오롱모빌리티그룹 2,230 30 +1.36% 218,640 483 1,400
모나미 2,120 0 0.00% 40,894 87 401
진도 2,005 43 +2.19% 79,678 159 250
한솔PNS 1,882 1 +0.05% 5,736 11 386
신일전자 1,513 0 0.00% 364,225 552 1,075
이아이디 1,392 0 0.00% 0 0 3,541
한세엠케이 1,287 0 0.00% 265,651 345 387
한화갤러리아 1,260 15 -1.18% 716,298 910 2,443
한창 1,254 0 0.00% 0 0 233
세우글로벌 1,195 10 +0.84% 48,724 58 343
신풍 1,184 14 -1.17% 231,434 271 414
남성 1,059 1 +0.09% 47,693 50 383
웰바이오텍 545 0 0.00% 0 0 496
온타이드 539 8 +1.51% 101,861 55 364
윌비스 494 45 +10.02% 11,596,941 5,984 332
플레이그램 371 3 +0.82% 1,223,125 449 564
메타케어 345 11 +3.29% 523,386 181 568
SG세계물산 343 6 +1.78% 777,874 265 694

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널