(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 213,000 | 5,500 | -2.52% | 11,772 | 2,524 | 19,692 |
신세계 | 169,100 | 700 | +0.42% | 15,137 | 2,551 | 16,310 |
삼성물산 | 123,800 | 600 | +0.49% | 59,414 | 7,321 | 210,431 |
BGF리테일 | 99,800 | 700 | -0.70% | 40,048 | 3,997 | 17,249 |
삼성물산우B | 92,400 | 500 | -0.54% | 3,575 | 329 | 1,356 |
이마트 | 84,800 | 1,500 | -1.74% | 125,285 | 10,571 | 23,401 |
롯데쇼핑 | 75,200 | 1,600 | -2.08% | 32,330 | 2,429 | 21,273 |
E1 | 67,000 | 1,800 | +2.76% | 16,456 | 1,093 | 4,596 |
현대백화점 | 65,900 | 700 | -1.05% | 24,198 | 1,597 | 14,912 |
영원무역 | 52,400 | 1,800 | +3.56% | 48,970 | 2,562 | 23,219 |
현대홈쇼핑 | 50,200 | 1,400 | -2.71% | 7,663 | 386 | 6,024 |
포스코인터내셔널 | 47,050 | 600 | -1.26% | 213,047 | 10,031 | 82,772 |
호텔신라 | 43,900 | 450 | -1.01% | 88,479 | 3,891 | 17,230 |
한샘 | 41,600 | 50 | -0.12% | 12,863 | 535 | 9,790 |
미스토홀딩스 | 37,900 | 50 | +0.13% | 32,686 | 1,238 | 22,776 |
DI동일 | 36,400 | 500 | +1.39% | 20,466 | 730 | 7,402 |
호텔신라우 | 33,650 | 150 | -0.44% | 703 | 24 | 253 |
광주신세계 | 28,000 | 100 | -0.36% | 9,380 | 263 | 2,228 |
LX인터내셔널 | 27,950 | 0 | 0.00% | 76,397 | 2,135 | 10,833 |
더본코리아 | 27,200 | 450 | -1.63% | 29,492 | 804 | 4,009 |
동서 | 25,100 | 50 | +0.20% | 30,985 | 782 | 25,025 |
현대코퍼레이션 | 22,850 | 600 | -2.56% | 43,709 | 996 | 3,023 |
현대그린푸드 | 16,590 | 430 | +2.66% | 116,623 | 1,931 | 5,497 |
신흥 | 14,510 | 90 | -0.62% | 517 | 8 | 1,378 |
삼영무역 | 14,380 | 100 | +0.70% | 18,938 | 273 | 2,656 |
케이카 | 14,260 | 60 | -0.42% | 99,555 | 1,415 | 6,871 |
인바이오젠 | 13,900 | 240 | -1.70% | 12,040 | 166 | 1,396 |
GS리테일 | 13,850 | 250 | -1.77% | 96,397 | 1,344 | 11,580 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 11,200 | 250 | -2.18% | 11,815 | 133 | 1,019 |
이화산업 | 11,050 | 200 | +1.84% | 450 | 5 | 309 |
신세계인터내셔날 | 9,950 | 310 | -3.02% | 126,487 | 1,270 | 3,517 |
아이마켓코리아 | 8,020 | 10 | +0.12% | 14,112 | 113 | 2,681 |
경방 | 7,950 | 660 | +9.05% | 3,004,197 | 23,591 | 2,180 |
롯데하이마트 | 7,440 | 100 | -1.33% | 12,009 | 90 | 1,756 |
신송홀딩스 | 7,150 | 50 | -0.69% | 57,307 | 411 | 846 |
대구백화점 | 6,990 | 240 | +3.56% | 66,695 | 470 | 756 |
한국화장품 | 6,820 | 200 | -2.85% | 62,139 | 426 | 1,096 |
유니퀘스트 | 6,150 | 90 | -1.44% | 69,259 | 426 | 1,328 |
교촌에프앤비 | 5,220 | 100 | -1.88% | 74,521 | 390 | 2,608 |
세기상사 | 5,110 | 10 | +0.20% | 1,328 | 7 | 305 |
혜인 | 4,995 | 25 | -0.50% | 58,368 | 292 | 635 |
화승인더 | 4,850 | 30 | -0.61% | 147,254 | 712 | 2,683 |
SK네트웍스 | 4,055 | 5 | -0.12% | 123,679 | 502 | 8,973 |
LS네트웍스 | 3,535 | 115 | -3.15% | 227,061 | 811 | 2,786 |
SJM홀딩스 | 3,420 | 20 | +0.59% | 10,159 | 34 | 511 |
대성산업 | 3,420 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,547 |
STX | 3,250 | 45 | -1.37% | 47,625 | 155 | 1,008 |
코오롱모빌리티그룹우 | 3,115 | 25 | +0.81% | 5,576 | 17 | 77 |
HLB글로벌 | 3,020 | 105 | -3.36% | 56,965 | 173 | 1,517 |
GS글로벌 | 2,565 | 0 | 0.00% | 161,114 | 413 | 2,117 |
세이브존I&C | 2,485 | 15 | +0.61% | 42,931 | 106 | 1,020 |
신성통상 | 2,420 | 10 | -0.41% | 98,266 | 237 | 3,478 |
한화갤러리아우 | 2,305 | 35 | -1.50% | 259 | 1 | 67 |
일신석재 | 2,195 | 40 | -1.79% | 959,610 | 2,127 | 1,700 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,080 | 30 | -1.42% | 73,379 | 154 | 1,306 |
모나미 | 2,050 | 15 | -0.73% | 20,186 | 41 | 387 |
진도 | 2,040 | 46 | +2.31% | 60,634 | 123 | 254 |
한솔PNS | 1,889 | 0 | 0.00% | 144,326 | 273 | 387 |
신일전자 | 1,499 | 8 | -0.53% | 356,139 | 535 | 1,065 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한세엠케이 | 1,383 | 319 | +29.98% | 856,005 | 1,162 | 416 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 233 |
한화갤러리아 | 1,222 | 22 | -1.77% | 294,071 | 360 | 2,369 |
세우글로벌 | 1,196 | 7 | -0.58% | 67,943 | 82 | 343 |
남성 | 1,093 | 7 | -0.64% | 45,279 | 50 | 396 |
신풍 | 1,032 | 4 | +0.39% | 79,430 | 81 | 361 |
윌비스 | 665 | 16 | -2.35% | 2,007,033 | 1,346 | 447 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
온타이드 | 497 | 15 | +3.11% | 202,652 | 100 | 336 |
SG세계물산 | 331 | 2 | -0.60% | 311,675 | 103 | 670 |
메타케어 | 312 | 2 | -0.64% | 177,776 | 55 | 514 |
플레이그램 | 307 | 1 | -0.32% | 118,466 | 36 | 466 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved