(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
---|
키움증권 |
신영증권 |
삼성증권 |
부국증권 |
부국증권우 |
대신증권 |
NH투자증권 |
대신증권우 |
미래에셋증권 |
대신증권2우B |
한양증권 |
NH투자증권우 |
한양증권우 |
미래에셋증권우 |
한화투자증권우 |
교보증권 |
DB증권 |
현대차증권 |
미래에셋증권2우B |
한화투자증권 |
유안타증권우 |
유안타증권 |
다올투자증권 |
유진투자증권 |
유화증권 |
유화증권우 |
SK증권우 |
SK증권 |
상상인증권 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
키움증권 | 210,500 | 12,500 | -5.61% | 318,288 | 67,841 | 53,238 |
신영증권 | 118,100 | 4,800 | -3.91% | 18,634 | 2,231 | 19,416 |
삼성증권 | 69,900 | 2,600 | -3.59% | 481,983 | 34,097 | 62,421 |
부국증권 | 40,700 | 1,000 | -2.40% | 9,453 | 390 | 4,221 |
부국증권우 | 26,500 | 200 | -0.75% | 2,705 | 71 | 795 |
대신증권 | 23,950 | 1,600 | -6.26% | 325,229 | 7,939 | 12,160 |
NH투자증권 | 19,900 | 500 | -2.45% | 778,393 | 15,579 | 64,493 |
대신증권우 | 19,590 | 310 | -1.56% | 90,633 | 1,780 | 5,093 |
미래에셋증권 | 19,380 | 2,170 | -10.07% | 6,327,701 | 127,241 | 110,527 |
대신증권2우B | 18,620 | 110 | -0.59% | 41,017 | 761 | 1,862 |
한양증권 | 17,690 | 460 | -2.53% | 62,577 | 1,116 | 2,252 |
NH투자증권우 | 17,670 | 390 | -2.16% | 92,953 | 1,660 | 3,335 |
한양증권우 | 17,130 | 170 | -0.98% | 3,363 | 57 | 90 |
미래에셋증권우 | 8,490 | 610 | -6.70% | 182,274 | 1,592 | 1,195 |
한화투자증권우 | 8,480 | 290 | -3.31% | 24,511 | 212 | 407 |
교보증권 | 8,200 | 240 | -2.84% | 199,659 | 1,658 | 9,345 |
DB증권 | 8,060 | 260 | -3.13% | 223,382 | 1,810 | 3,421 |
현대차증권 | 8,040 | 310 | -3.71% | 251,450 | 2,044 | 4,971 |
미래에셋증권2우B | 8,030 | 720 | -8.23% | 1,689,561 | 13,962 | 11,041 |
한화투자증권 | 6,250 | 260 | -3.99% | 2,441,821 | 15,543 | 13,409 |
유안타증권우 | 3,650 | 80 | -2.14% | 52,762 | 194 | 471 |
유안타증권 | 3,610 | 135 | -3.60% | 566,219 | 2,063 | 7,205 |
다올투자증권 | 3,565 | 60 | -1.66% | 107,096 | 382 | 2,171 |
유진투자증권 | 3,415 | 170 | -4.74% | 2,127,217 | 7,347 | 3,308 |
유화증권 | 2,745 | 15 | -0.54% | 45,648 | 125 | 1,556 |
유화증권우 | 2,620 | 10 | -0.38% | 671 | 2 | 458 |
SK증권우 | 2,090 | 165 | -7.32% | 7,485 | 16 | 82 |
SK증권 | 663 | 24 | -3.49% | 3,918,658 | 2,635 | 3,133 |
상상인증권 | 657 | 28 | -4.09% | 660,678 | 438 | 712 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved