(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
---|
키움증권 |
신영증권 |
삼성증권 |
부국증권 |
부국증권우 |
대신증권 |
미래에셋증권 |
대신증권우 |
NH투자증권 |
대신증권2우B |
한양증권 |
한양증권우 |
NH투자증권우 |
한화투자증권우 |
교보증권 |
미래에셋증권우 |
DB증권 |
미래에셋증권2우B |
현대차증권 |
한화투자증권 |
유안타증권우 |
다올투자증권 |
유안타증권 |
유진투자증권 |
유화증권 |
유화증권우 |
SK증권우 |
상상인증권 |
SK증권 |
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
키움증권 | 205,500 | 4,000 | -1.91% | 162,449 | 33,184 | 50,498 |
신영증권 | 117,700 | 1,300 | -1.09% | 46,100 | 5,362 | 19,350 |
삼성증권 | 67,300 | 200 | +0.30% | 417,676 | 27,985 | 60,099 |
부국증권 | 41,650 | 550 | -1.30% | 20,953 | 870 | 4,319 |
부국증권우 | 26,300 | 400 | -1.50% | 4,331 | 113 | 789 |
대신증권 | 24,150 | 350 | -1.43% | 164,979 | 3,969 | 12,262 |
미래에셋증권 | 19,940 | 210 | -1.04% | 2,211,545 | 43,847 | 113,721 |
대신증권우 | 19,630 | 90 | -0.46% | 76,543 | 1,495 | 5,104 |
NH투자증권 | 19,200 | 250 | -1.29% | 724,364 | 13,857 | 62,225 |
대신증권2우B | 18,040 | 120 | -0.66% | 59,072 | 1,064 | 1,804 |
한양증권 | 17,920 | 400 | -2.18% | 38,671 | 695 | 2,281 |
한양증권우 | 17,270 | 260 | -1.48% | 3,463 | 60 | 91 |
NH투자증권우 | 17,100 | 80 | -0.47% | 101,401 | 1,725 | 3,227 |
한화투자증권우 | 9,520 | 430 | -4.32% | 91,453 | 876 | 457 |
교보증권 | 8,560 | 280 | -3.17% | 250,870 | 2,159 | 9,755 |
미래에셋증권우 | 8,480 | 340 | -3.85% | 395,134 | 3,342 | 1,194 |
DB증권 | 8,230 | 50 | -0.60% | 99,428 | 819 | 3,493 |
미래에셋증권2우B | 8,030 | 280 | -3.37% | 1,846,832 | 14,780 | 11,041 |
현대차증권 | 7,420 | 70 | -0.93% | 336,451 | 2,503 | 4,588 |
한화투자증권 | 6,900 | 20 | -0.29% | 5,478,135 | 38,048 | 14,804 |
유안타증권우 | 3,710 | 30 | -0.80% | 20,873 | 78 | 479 |
다올투자증권 | 3,645 | 55 | -1.49% | 155,198 | 569 | 2,220 |
유안타증권 | 3,520 | 45 | -1.26% | 416,451 | 1,467 | 7,026 |
유진투자증권 | 3,515 | 90 | -2.50% | 841,075 | 2,972 | 3,405 |
유화증권 | 2,780 | 15 | -0.54% | 27,867 | 77 | 1,576 |
유화증권우 | 2,650 | 15 | -0.56% | 380 | 1 | 463 |
SK증권우 | 2,205 | 130 | -5.57% | 30,933 | 69 | 86 |
상상인증권 | 712 | 27 | -3.65% | 1,181,306 | 848 | 771 |
SK증권 | 671 | 19 | -2.75% | 7,806,616 | 5,239 | 3,171 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved