- 3,860.81
- 18.37
- -0.47%
- 상한0
- 상승67
- 보합6
- 하락0
- 하한50
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 600,000 | 18,000 | +3.09% | 0 | 0 | 6,680 |
LG생활건강 | 350,000 | 13,500 | -3.71% | 0 | 0 | 54,664 |
LG화학 | 321,500 | 1,000 | +0.31% | 0 | 0 | 226,954 |
한국쉘석유 | 317,500 | 1,500 | +0.47% | 0 | 0 | 4,128 |
에이피알 | 294,500 | 1,000 | +0.34% | 0 | 0 | 22,441 |
KCC | 289,000 | 7,500 | +2.66% | 0 | 0 | 25,682 |
효성티앤씨 | 270,000 | 15,000 | -5.26% | 0 | 0 | 11,685 |
효성첨단소재 | 270,000 | 4,000 | -1.46% | 0 | 0 | 12,096 |
LG화학우 | 213,500 | 500 | -0.23% | 0 | 0 | 16,416 |
미원상사 | 208,000 | 1,000 | -0.48% | 0 | 0 | 9,880 |
LG생활건강우 | 154,800 | 3,100 | -1.96% | 0 | 0 | 3,250 |
아모레퍼시픽 | 140,600 | 9,300 | -6.20% | 0 | 0 | 82,241 |
미원에스씨 | 133,800 | 1,800 | +1.36% | 0 | 0 | 6,690 |
금호석유 | 133,300 | 200 | -0.15% | 0 | 0 | 36,888 |
코스맥스 | 130,500 | 1,300 | +1.01% | 0 | 0 | 14,811 |
SKC | 123,800 | 900 | -0.72% | 0 | 0 | 46,881 |
한솔케미칼 | 122,500 | 2,300 | -1.84% | 0 | 0 | 13,886 |
SK이노베이션 | 110,700 | 700 | -0.63% | 0 | 0 | 105,979 |
코스모신소재 | 109,300 | 200 | -0.18% | 0 | 0 | 35,534 |
대한화섬 | 106,000 | 6,900 | +6.96% | 0 | 0 | 1,408 |
대한유화 | 97,000 | 100 | +0.10% | 0 | 0 | 6,305 |
미창석유 | 88,200 | 500 | -0.56% | 0 | 0 | 1,534 |
롯데케미칼 | 80,600 | 100 | -0.12% | 0 | 0 | 34,477 |
미원화학 | 80,300 | 200 | +0.25% | 0 | 0 | 1,766 |
SK이노베이션우 | 80,000 | 1,000 | +1.27% | 0 | 0 | 999 |
OCI | 79,600 | 200 | +0.25% | 0 | 0 | 7,126 |
DS단석 | 74,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 4,378 |
한국화장품제조 | 74,600 | 300 | -0.40% | 0 | 0 | 3,381 |
한국콜마 | 72,800 | 900 | -1.22% | 0 | 0 | 17,184 |
유니드 | 70,900 | 700 | -0.98% | 0 | 0 | 4,798 |
금호석유우 | 63,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,926 |
S-Oil | 59,700 | 800 | +1.36% | 0 | 0 | 67,212 |
KPX홀딩스 | 56,400 | 300 | +0.53% | 0 | 0 | 2,383 |
SK케미칼 | 49,000 | 50 | +0.10% | 0 | 0 | 8,454 |
금양 | 48,500 | 1,450 | -2.90% | 0 | 0 | 28,154 |
이수스페셜티케미컬 | 48,000 | 800 | +1.69% | 0 | 0 | 14,500 |
롯데정밀화학 | 47,150 | 650 | +1.40% | 0 | 0 | 12,165 |
KPX케미칼 | 46,750 | 250 | +0.54% | 0 | 0 | 2,263 |
효성화학 | 42,700 | 600 | -1.39% | 0 | 0 | 1,619 |
DL | 42,400 | 50 | +0.12% | 0 | 0 | 8,885 |
S-Oil우 | 41,750 | 250 | +0.60% | 0 | 0 | 1,679 |
한국타이어앤테크놀로지 | 41,200 | 650 | +1.60% | 0 | 0 | 51,037 |
동원시스템즈 | 40,750 | 400 | +0.99% | 0 | 0 | 11,814 |
한화우 | 40,500 | 350 | -0.86% | 0 | 0 | 194 |
LX하우시스 | 38,900 | 50 | +0.13% | 0 | 0 | 3,488 |
아모레퍼시픽우 | 38,050 | 2,150 | -5.35% | 0 | 0 | 4,017 |
코오롱인더 | 33,800 | 50 | +0.15% | 0 | 0 | 9,301 |
동남합성 | 33,400 | 350 | +1.06% | 0 | 0 | 1,169 |
국도화학 | 32,200 | 250 | +0.78% | 0 | 0 | 2,901 |
한화 | 29,350 | 750 | +2.62% | 0 | 0 | 22,000 |
강남제비스코 | 27,550 | 150 | +0.55% | 0 | 0 | 1,791 |
아모레G | 26,300 | 150 | -0.57% | 0 | 0 | 21,687 |
DL우 | 24,750 | 1,250 | +5.32% | 0 | 0 | 417 |
한화솔루션 | 24,600 | 300 | -1.20% | 0 | 0 | 42,286 |
SK케미칼우 | 22,950 | 50 | -0.22% | 0 | 0 | 485 |
LX하우시스우 | 22,750 | 150 | +0.66% | 0 | 0 | 235 |
한화솔루션우 | 21,700 | 300 | +1.40% | 0 | 0 | 559 |
동원시스템즈우 | 21,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 57 |
코오롱인더우 | 21,350 | 50 | -0.23% | 0 | 0 | 591 |
율촌화학 | 21,300 | 300 | -1.39% | 0 | 0 | 5,282 |
PI첨단소재 | 21,000 | 300 | -1.41% | 0 | 0 | 6,167 |
코스모화학 | 20,300 | 640 | +3.26% | 0 | 0 | 7,797 |
아모레G3우(전환) | 19,470 | 30 | +0.15% | 0 | 0 | 1,381 |
한농화성 | 18,940 | 230 | -1.20% | 0 | 0 | 2,962 |
TKG휴켐스 | 18,480 | 140 | +0.76% | 0 | 0 | 7,554 |
테이팩스 | 18,090 | 370 | -2.00% | 0 | 0 | 863 |
삼양패키징 | 17,430 | 50 | +0.29% | 0 | 0 | 2,752 |
애경산업 | 17,340 | 370 | +2.18% | 0 | 0 | 4,579 |
서흥 | 16,350 | 70 | +0.43% | 0 | 0 | 1,892 |
한화3우B | 15,400 | 280 | +1.85% | 0 | 0 | 3,461 |
노루페인트우 | 14,080 | 120 | -0.85% | 0 | 0 | 65 |
백산 | 13,670 | 280 | +2.09% | 0 | 0 | 2,939 |
동아타이어 | 13,500 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,854 |
일진다이아 | 13,200 | 180 | +1.38% | 0 | 0 | 1,875 |
잇츠한불 | 11,890 | 200 | -1.65% | 0 | 0 | 2,607 |
조비 | 11,150 | 150 | -1.33% | 0 | 0 | 579 |
애경케미칼 | 10,980 | 60 | -0.54% | 0 | 0 | 5,342 |
태경케미컬 | 10,880 | 50 | +0.46% | 0 | 0 | 1,262 |
송원산업 | 10,360 | 170 | -1.61% | 0 | 0 | 2,486 |
덕성우 | 9,830 | 50 | -0.51% | 0 | 0 | 137 |
아모레G우 | 9,740 | 40 | -0.41% | 0 | 0 | 628 |
토니모리 | 9,320 | 10 | +0.11% | 0 | 0 | 2,242 |
경농 | 9,080 | 30 | +0.33% | 0 | 0 | 1,773 |
노루페인트 | 8,830 | 60 | +0.68% | 0 | 0 | 1,766 |
백광산업 | 8,780 | 670 | +8.26% | 0 | 0 | 3,944 |
락앤락 | 8,660 | 40 | -0.46% | 0 | 0 | 3,752 |
이수화학 | 8,550 | 10 | -0.12% | 0 | 0 | 1,943 |
동일고무벨트 | 7,420 | 50 | +0.68% | 0 | 0 | 1,031 |
에이블씨엔씨 | 7,230 | 150 | -2.03% | 0 | 0 | 1,881 |
넥센타이어 | 7,200 | 230 | +3.30% | 0 | 0 | 7,032 |
삼화페인트 | 6,750 | 50 | -0.74% | 0 | 0 | 1,836 |
진양폴리 | 6,740 | 140 | +2.12% | 0 | 0 | 674 |
조광페인트 | 6,610 | 60 | +0.92% | 0 | 0 | 846 |
진양산업 | 6,600 | 80 | +1.23% | 0 | 0 | 858 |
덕성 | 6,500 | 20 | -0.31% | 0 | 0 | 1,019 |
후성 | 6,460 | 260 | -3.87% | 0 | 0 | 6,929 |
남해화학 | 6,450 | 10 | +0.16% | 0 | 0 | 3,204 |
그린케미칼 | 6,300 | 80 | -1.25% | 0 | 0 | 1,512 |
동방아그로 | 6,170 | 40 | +0.65% | 0 | 0 | 840 |
코오롱ENP | 5,850 | 40 | -0.68% | 0 | 0 | 2,223 |
제이준코스메틱 | 5,290 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 237 |
태경산업 | 5,270 | 120 | +2.33% | 0 | 0 | 1,540 |
삼영 | 4,865 | 135 | +2.85% | 0 | 0 | 1,654 |
DRB동일 | 4,735 | 20 | +0.42% | 0 | 0 | 944 |
넥센 | 4,495 | 50 | +1.12% | 0 | 0 | 2,407 |
NPC | 4,475 | 55 | +1.24% | 0 | 0 | 1,643 |
금호타이어 | 4,465 | 80 | +1.82% | 0 | 0 | 12,826 |
HDC현대EP | 4,360 | 20 | +0.46% | 0 | 0 | 1,391 |
KG케미칼 | 4,225 | 35 | -0.82% | 0 | 0 | 2,893 |
극동유화 | 3,760 | 110 | +3.01% | 0 | 0 | 1,311 |
화승인더 | 3,710 | 125 | -3.26% | 0 | 0 | 2,052 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
영보화학 | 3,405 | 5 | +0.15% | 0 | 0 | 681 |
경인양행 | 3,200 | 55 | +1.75% | 0 | 0 | 1,332 |
진양홀딩스 | 3,160 | 10 | +0.32% | 0 | 0 | 1,766 |
넥센타이어1우B | 3,140 | 5 | -0.16% | 0 | 0 | 204 |
진양화학 | 3,105 | 195 | +6.70% | 0 | 0 | 491 |
넥센우 | 3,025 | 5 | +0.17% | 0 | 0 | 109 |
휴비스 | 2,975 | 25 | -0.83% | 0 | 0 | 1,026 |
성보화학 | 2,620 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 525 |
NPC우 | 2,505 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 132 |
WISCOM | 2,090 | 30 | +1.46% | 0 | 0 | 320 |
대원화성 | 1,230 | 23 | +1.91% | 0 | 0 | 507 |
보락 | 1,014 | 3 | -0.29% | 0 | 0 | 607 |
SH에너지화학 | 525 | 1 | -0.19% | 0 | 0 | 583 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved