(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 1,051,000 | 19,000 | -1.78% | 75,661 | 79,647 | 748,039 |
한미약품 | 292,500 | 3,500 | -1.18% | 40,742 | 11,943 | 37,472 |
셀트리온 | 180,300 | 100 | -0.06% | 257,888 | 46,500 | 401,034 |
대웅제약 | 171,400 | 2,300 | +1.36% | 40,335 | 6,885 | 19,859 |
녹십자 | 153,500 | 10,700 | +7.49% | 319,354 | 48,839 | 17,939 |
유한양행 | 132,000 | 3,800 | -2.80% | 1,482,305 | 195,585 | 105,558 |
유한양행우 | 110,000 | 3,300 | -2.91% | 25,404 | 2,768 | 1,299 |
종근당 | 87,300 | 0 | 0.00% | 45,282 | 3,913 | 12,050 |
JW중외제약2우B | 63,000 | 2,600 | -3.96% | 10 | 1 | 132 |
종근당홀딩스 | 54,000 | 600 | -1.10% | 2,886 | 156 | 2,705 |
동아에스티 | 50,800 | 800 | -1.55% | 20,733 | 1,054 | 4,751 |
SK바이오사이언스 | 47,700 | 300 | -0.63% | 116,803 | 5,602 | 37,382 |
JW중외제약우 | 29,900 | 50 | -0.17% | 98 | 3 | 102 |
한올바이오파마 | 29,300 | 600 | -2.01% | 557,000 | 16,416 | 15,307 |
신풍제약우 | 28,150 | 850 | -2.93% | 9,120 | 257 | 619 |
대웅 | 26,150 | 750 | -2.79% | 130,905 | 3,451 | 15,204 |
일성아이에스 | 26,150 | 1,050 | -3.86% | 26,196 | 690 | 3,478 |
종근당바이오 | 24,050 | 150 | -0.62% | 34,716 | 839 | 1,319 |
JW중외제약 | 23,700 | 50 | +0.21% | 85,904 | 2,029 | 5,519 |
일동제약 | 23,200 | 400 | +1.75% | 913,670 | 20,805 | 6,511 |
유나이티드제약 | 22,000 | 350 | -1.57% | 41,242 | 911 | 3,593 |
삼진제약 | 20,200 | 50 | +0.25% | 29,210 | 587 | 2,808 |
제일약품 | 15,430 | 20 | -0.13% | 13,838 | 212 | 2,269 |
일양약품우 | 14,500 | 10 | -0.07% | 83 | 1 | 65 |
일양약품 | 13,850 | 200 | -1.42% | 34,365 | 475 | 2,643 |
신풍제약 | 13,670 | 200 | -1.44% | 168,223 | 2,297 | 7,243 |
대원제약 | 13,450 | 150 | -1.10% | 38,169 | 514 | 3,017 |
파미셀 | 13,270 | 230 | -1.70% | 561,689 | 7,488 | 7,964 |
JW생명과학 | 12,890 | 20 | +0.16% | 40,250 | 518 | 2,041 |
환인제약 | 12,800 | 230 | -1.77% | 58,992 | 753 | 2,381 |
이연제약 | 12,320 | 10 | -0.08% | 28,746 | 353 | 2,290 |
하나제약 | 12,250 | 20 | +0.16% | 12,911 | 157 | 2,177 |
한독 | 12,200 | 170 | -1.37% | 21,630 | 262 | 1,679 |
삼일제약 | 11,340 | 150 | +1.34% | 603,853 | 6,986 | 2,460 |
유유제약2우B | 10,590 | 110 | -1.03% | 2,363 | 25 | 34 |
일동홀딩스 | 9,490 | 40 | -0.42% | 105,945 | 998 | 1,095 |
보령 | 8,630 | 50 | -0.58% | 102,541 | 880 | 7,403 |
동화약품 | 7,000 | 60 | -0.85% | 54,062 | 378 | 1,955 |
광동제약 | 6,340 | 120 | -1.86% | 74,848 | 477 | 3,323 |
바이오노트 | 5,300 | 10 | -0.19% | 32,880 | 174 | 5,409 |
경보제약 | 5,110 | 70 | -1.35% | 31,963 | 163 | 1,222 |
유유제약1우 | 5,040 | 30 | -0.59% | 11,602 | 58 | 114 |
국제약품 | 4,955 | 105 | -2.08% | 229,554 | 1,137 | 1,048 |
유유제약 | 4,700 | 70 | -1.47% | 70,584 | 331 | 801 |
팜젠사이언스 | 4,445 | 40 | -0.89% | 55,628 | 247 | 823 |
현대약품 | 4,205 | 195 | -4.43% | 3,539,747 | 14,909 | 1,346 |
부광약품 | 3,605 | 40 | -1.10% | 267,680 | 969 | 2,468 |
진원생명과학 | 2,405 | 45 | -1.84% | 415,272 | 999 | 2,042 |
영진약품 | 2,280 | 25 | -1.08% | 239,732 | 550 | 4,170 |
명문제약 | 1,697 | 4 | -0.24% | 93,611 | 158 | 576 |
삼성제약 | 1,670 | 26 | -1.53% | 299,177 | 501 | 1,573 |
동성제약 | 973 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 259 |
오리엔트바이오 | 731 | 4 | -0.54% | 812,909 | 601 | 867 |
에이프로젠바이오로직스 | 659 | 0 | 0.00% | 344,063 | 226 | 1,308 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved