- 15,964.10
- 178.17
- +1.13%
- 상한0
- 상승28
- 보합6
- 하락0
- 하한19
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 990,000 | 19,000 | +1.96% | 0 | 0 | 704,623 |
한미약품 | 323,500 | 1,000 | +0.31% | 0 | 0 | 41,444 |
셀트리온 | 195,200 | 400 | -0.20% | 0 | 0 | 423,625 |
녹십자 | 156,800 | 4,300 | +2.82% | 0 | 0 | 18,324 |
대웅제약 | 142,100 | 9,800 | +7.41% | 0 | 0 | 16,465 |
유한양행우 | 138,200 | 4,900 | -3.42% | 0 | 0 | 1,632 |
유한양행 | 125,000 | 200 | +0.16% | 0 | 0 | 100,261 |
종근당 | 119,100 | 4,600 | +4.02% | 0 | 0 | 15,691 |
동아에스티 | 72,900 | 500 | -0.68% | 0 | 0 | 6,441 |
종근당홀딩스 | 59,300 | 2,800 | +4.96% | 0 | 0 | 2,971 |
JW중외제약2우B | 57,700 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 121 |
SK바이오사이언스 | 55,500 | 200 | -0.36% | 0 | 0 | 42,639 |
한올바이오파마 | 36,000 | 650 | +1.84% | 0 | 0 | 18,807 |
JW중외제약우 | 31,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 107 |
종근당바이오 | 29,700 | 700 | +2.41% | 0 | 0 | 1,629 |
JW중외제약 | 27,100 | 100 | -0.37% | 0 | 0 | 6,310 |
대웅 | 25,500 | 1,300 | +5.37% | 0 | 0 | 14,826 |
유나이티드제약 | 21,500 | 200 | +0.94% | 0 | 0 | 3,512 |
신풍제약우 | 20,050 | 150 | -0.74% | 0 | 0 | 441 |
삼진제약 | 18,210 | 50 | +0.28% | 0 | 0 | 2,531 |
일성아이에스 | 16,720 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,224 |
제일약품 | 14,980 | 260 | +1.77% | 0 | 0 | 2,203 |
대원제약 | 14,600 | 20 | -0.14% | 0 | 0 | 3,274 |
한독 | 13,940 | 30 | -0.21% | 0 | 0 | 1,919 |
일동제약 | 13,830 | 20 | -0.14% | 0 | 0 | 3,881 |
이연제약 | 13,350 | 420 | +3.25% | 0 | 0 | 2,481 |
환인제약 | 13,310 | 30 | -0.22% | 0 | 0 | 2,476 |
일양약품 | 13,220 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,523 |
삼일제약 | 12,900 | 700 | +5.74% | 0 | 0 | 2,786 |
신풍제약 | 12,730 | 50 | -0.39% | 0 | 0 | 6,745 |
일양약품우 | 12,280 | 60 | +0.49% | 0 | 0 | 55 |
하나제약 | 11,190 | 40 | -0.36% | 0 | 0 | 1,989 |
JW생명과학 | 10,990 | 10 | +0.09% | 0 | 0 | 1,740 |
유유제약2우B | 10,690 | 290 | -2.64% | 0 | 0 | 35 |
보령 | 10,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 7,144 |
동화약품 | 7,860 | 130 | +1.68% | 0 | 0 | 2,195 |
일동홀딩스 | 7,800 | 20 | -0.26% | 0 | 0 | 900 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
광동제약 | 5,730 | 30 | +0.53% | 0 | 0 | 3,004 |
국제약품 | 5,340 | 50 | +0.95% | 0 | 0 | 1,130 |
파미셀 | 5,300 | 20 | +0.38% | 0 | 0 | 3,181 |
부광약품 | 5,020 | 150 | -2.90% | 0 | 0 | 3,436 |
유유제약1우 | 5,000 | 120 | +2.46% | 0 | 0 | 113 |
팜젠사이언스 | 4,800 | 20 | +0.42% | 0 | 0 | 873 |
현대약품 | 4,735 | 55 | -1.15% | 0 | 0 | 1,515 |
바이오노트 | 4,700 | 160 | +3.52% | 0 | 0 | 4,797 |
유유제약 | 4,525 | 5 | +0.11% | 0 | 0 | 771 |
동성제약 | 4,515 | 30 | -0.66% | 0 | 0 | 1,178 |
진원생명과학 | 2,595 | 60 | +2.37% | 0 | 0 | 2,077 |
영진약품 | 2,330 | 25 | +1.08% | 0 | 0 | 4,261 |
명문제약 | 2,110 | 45 | +2.18% | 0 | 0 | 716 |
삼성제약 | 1,518 | 5 | -0.33% | 0 | 0 | 1,429 |
에이프로젠바이오로직스 | 983 | 1 | -0.10% | 0 | 0 | 1,950 |
오리엔트바이오 | 469 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 556 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved