- 457.59
- 0.56
- +0.12%
- 상한0
- 상승16
- 보합2
- 하락0
- 하한31
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
에스엠 | 77,300 | 300 | +0.39% | 132,012 | 10,108 | 18,052 |
JYP Ent. | 76,000 | 200 | +0.26% | 483,297 | 36,576 | 27,005 |
CJ ENM | 53,400 | 1,100 | -2.02% | 60,303 | 3,229 | 11,710 |
와이지엔터테인먼트 | 49,050 | 100 | +0.20% | 109,350 | 5,352 | 9,168 |
스튜디오드래곤 | 40,450 | 1,200 | +3.06% | 116,487 | 4,675 | 12,159 |
빅텐츠 | 21,600 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 679 |
노머스 | 20,650 | 50 | -0.24% | 167,922 | 3,496 | 2,228 |
디앤씨미디어 | 19,400 | 240 | -1.22% | 43,319 | 853 | 2,430 |
큐브엔터 | 14,380 | 140 | -0.96% | 69,650 | 1,012 | 2,095 |
SAMG엔터 | 14,160 | 1,170 | +9.01% | 327,346 | 4,527 | 1,216 |
M83 | 13,500 | 460 | -3.30% | 90,775 | 1,241 | 1,051 |
아티스트스튜디오 | 12,020 | 400 | -3.22% | 190,278 | 2,316 | 1,202 |
메가스터디 | 10,680 | 30 | +0.28% | 4,105 | 44 | 1,273 |
엔에스이엔엠 | 7,710 | 80 | +1.05% | 23,903 | 181 | 812 |
에이스토리 | 7,390 | 140 | -1.86% | 9,134 | 68 | 705 |
덱스터 | 7,330 | 40 | -0.54% | 181,073 | 1,327 | 1,863 |
자이언트스텝 | 6,190 | 270 | -4.18% | 78,595 | 497 | 1,369 |
한국경제TV | 5,750 | 30 | -0.52% | 38,355 | 220 | 1,322 |
남화산업 | 5,440 | 40 | +0.74% | 5,942 | 32 | 1,120 |
초록뱀미디어 | 5,400 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,321 |
닷밀 | 5,290 | 20 | -0.38% | 58,409 | 308 | 484 |
포바이포 | 5,160 | 10 | +0.19% | 16,805 | 86 | 573 |
캐리소프트 | 4,890 | 95 | -1.91% | 26,968 | 133 | 491 |
스튜디오산타클로스 | 4,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 237 |
와이랩 | 4,460 | 80 | -1.76% | 18,910 | 85 | 733 |
키이스트 | 4,345 | 85 | -1.92% | 60,111 | 261 | 849 |
iMBC | 4,215 | 65 | -1.52% | 41,569,477 | 189,875 | 969 |
이퓨쳐 | 3,960 | 60 | -1.49% | 6,263 | 25 | 189 |
NE능률 | 3,820 | 195 | -4.86% | 168,330 | 648 | 631 |
YTN | 3,370 | 20 | -0.59% | 9,555,262 | 33,737 | 1,415 |
쇼박스 | 3,095 | 30 | -0.96% | 280,183 | 870 | 1,939 |
KX | 2,985 | 20 | -0.67% | 17,874 | 53 | 1,353 |
알비더블유 | 2,875 | 75 | +2.68% | 251,702 | 735 | 826 |
에프엔씨엔터 | 2,810 | 25 | +0.90% | 2,503 | 7 | 433 |
스튜디오미르 | 2,645 | 60 | -2.22% | 382,054 | 1,024 | 865 |
애니플러스 | 2,595 | 50 | -1.89% | 34,994 | 91 | 1,181 |
아이스크림에듀 | 2,440 | 50 | -2.01% | 18,527 | 46 | 314 |
팬엔터테인먼트 | 2,400 | 125 | +5.49% | 201,873 | 476 | 665 |
NEW | 2,210 | 0 | 0.00% | 16,984 | 37 | 617 |
예림당 | 2,205 | 205 | +10.25% | 6,627,548 | 15,272 | 508 |
지니뮤직 | 2,120 | 50 | -2.30% | 59,817 | 128 | 1,232 |
드림어스컴퍼니 | 1,706 | 38 | -2.18% | 66,233 | 113 | 1,290 |
위지윅스튜디오 | 1,429 | 69 | +5.07% | 1,139,360 | 1,598 | 2,444 |
씨씨에스 | 1,386 | 14 | -1.00% | 462,056 | 639 | 903 |
삼화네트웍스 | 1,333 | 5 | -0.37% | 65,963 | 88 | 575 |
티엔엔터테인먼트 | 1,329 | 0 | 0.00% | 14,415 | 19 | 373 |
티비씨 | 847 | 8 | -0.94% | 590,881 | 499 | 847 |
KNN | 813 | 6 | +0.74% | 458,159 | 375 | 1,077 |
코퍼스코리아 | 778 | 4 | -0.51% | 69,008 | 53 | 295 |
판타지오 | 535 | 16 | -2.90% | 247,783 | 133 | 246 |
바른손이앤에이 | 442 | 2 | -0.45% | 192,429 | 84 | 329 |
골드앤에스 | 414 | 5 | +1.22% | 51,509 | 21 | 197 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved