KOSDAQ
- 742.90
- 2.58
- +0.35%
- 시가 739.88
- 고가 744.68
- 저가 737.61
- 거래량(천주) 973,354
- 거래대금(억원) 99,294
- 개인+790
- 외국인-69
- 기관-560
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 78,031 | 16,623 | 3,640 | 1,730 | 88 | 1,076 | 16 | 54 | 675 | 1,000 |
매 수 | 78,822 | 16,554 | 3,079 | 1,124 | 63 | 1,172 | 19 | 16 | 686 | 839 |
순매수 | +790 | -69 | -560 | -606 | -25 | +96 | +2 | -38 | +11 | -161 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CSA 코스믹 | 1,089 | +29.95% | 251 | 8,066,780 | 8,610 | +33.13% | 818 | 271 |
2어보브반도체 | 12,930 | +29.95% | 2,980 | 14,005,908 | 165,625 | +45.12% | 8,910 | 4,020 |
3아모센스 | 6,690 | +29.90% | 1,540 | 117,976 | 789 | +27.67% | 5,240 | 1,450 |
4피아이이 | 5,880 | +29.80% | 1,350 | 21,752,837 | 117,857 | - | - | |
5씨메스 | 40,000 | +27.80% | 8,700 | 3,845,715 | 134,988 | +43.88% | 27,800 | 12,200 |
6대동기어 | 19,490 | +26.48% | 4,080 | 13,151,500 | 236,323 | +29.24% | 15,080 | 4,410 |
7심텍 | 14,410 | +24.01% | 2,790 | 4,096,262 | 56,036 | +10.59% | 13,030 | 1,380 |
8에이엘티 | 10,300 | +22.62% | 1,900 | 2,773,561 | 26,043 | +38.81% | 7,420 | 2,880 |
9에스오에스랩 | 15,410 | +20.58% | 2,630 | 18,722,101 | 286,568 | +20.11% | 12,830 | 2,580 |
10올릭스 | 20,550 | +18.17% | 3,160 | 1,243,447 | 23,624 | +45.54% | 14,120 | 6,430 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1휴림로봇 | 1,972 | +17.24% | 290 | 63,081,946 | 122,341 | +23.79% | 1,593 | 379 |
2아이에이 | 276 | +13.11% | 32 | 52,363,422 | 15,023 | +5.34% | 262 | 14 |
3제주반도체 | 16,710 | +18.01% | 2,550 | 32,088,709 | 522,026 | +26.59% | 13,200 | 3,510 |
4클로봇 | 19,100 | +15.97% | 2,630 | 29,553,182 | 551,461 | +78.50% | 10,700 | 8,400 |
5피아이이 | 5,880 | +29.80% | 1,350 | 21,752,837 | 117,857 | - | - | |
6에스오에스랩 | 15,410 | +20.58% | 2,630 | 18,722,101 | 286,568 | +20.11% | 12,830 | 2,580 |
7소프트센 | 358 | +3.17% | 11 | 18,166,833 | 6,861 | +4.07% | 344 | 14 |
8SG | 3,380 | +5.46% | 175 | 14,749,907 | 49,234 | +1.81% | 3,320 | 60 |
9현대무벡스 | 4,170 | +4.12% | 165 | 14,010,599 | 61,705 | +5.70% | 3,945 | 225 |
10어보브반도체 | 12,930 | +29.95% | 2,980 | 14,005,908 | 165,625 | +45.12% | 8,910 | 4,020 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved