전체메뉴

검색
2025.06.05 장종료 새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TKG애강 906 2 -0.22% 0 0 +0.78% 899 7
2THE E&M 888 9 -1.00% 0 0 +2.54% 866 22
3SKAI 2,350 45 -1.88% 0 0 +4.44% 2,250 100
4SGA 343 4 -1.15% 0 0 -5.51% 363 20
5SG 2,250 25 -1.10% 0 0 -2.81% 2,315 65
6SCL사이언스 8,390 120 -1.41% 0 0 +4.09% 8,060 330
7SBI핀테크솔루션즈 4,900 20 -0.41% 0 0 +0.31% 4,885 15
8S&K폴리텍 2,885 5 -0.17% 0 0 +12.04% 2,575 310
9RF시스템즈 4,540 5 -0.11% 0 0 0.00% 4,540 0
10PS일렉트로닉스 2,965 150 -4.82% 0 0 +9.61% 2,705 260
11MDS테크 1,444 32 -2.17% 0 0 +22.89% 1,175 269
12M83 13,640 60 -0.44% 0 0 +4.44% 13,060 580
13LS티라유텍 5,340 10 -0.19% 0 0 +0.56% 5,310 30
14LS증권 4,795 15 -0.31% 0 0 +15.96% 4,135 660
15LK삼양 2,840 100 -3.40% 0 0 +13.83% 2,495 345
16KT나스미디어 15,410 180 -1.15% 0 0 +3.22% 14,930 480
17KH바텍 10,110 70 -0.69% 0 0 +8.13% 9,350 760
18KCC건설 5,180 20 -0.38% 0 0 +4.75% 4,945 235
19KBI메탈 1,917 7 -0.36% 0 0 -2.49% 1,966 49
20KBG 4,535 20 -0.44% 0 0 +1.91% 4,450 85
21KB제25호스팩 2,165 20 -0.92% 0 0 +0.23% 2,160 5
22JW신약 1,705 9 -0.53% 0 0 +9.44% 1,558 147
23JTC 5,280 220 -4.00% 0 0 -12.15% 6,010 730
24iMBC 3,805 200 -4.99% 0 0 -8.64% 4,165 360
25IBKS제23호스팩 2,195 5 -0.23% 0 0 +0.23% 2,190 5
26HLB펩 8,940 40 -0.45% 0 0 -2.51% 9,170 230
27HLB파나진 2,355 45 -1.88% 0 0 +2.84% 2,290 65
28HK이노엔 41,000 250 -0.61% 0 0 -1.91% 41,800 800
29GRT 3,010 75 -2.43% 0 0 +4.88% 2,870 140
30GH신소재 2,710 5 -0.18% 0 0 +5.04% 2,580 130
더보기

30 / 613

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1녹십자홀딩스2우 45,500 +30.00%
2한전기술 73,200 +19.80%
3일신석재 2,655 +18.79%
4씨아이테크 1,384 +12.98%
5인디에프 1,129 +12.90%
6노루홀딩스 21,300 +12.34%
7형지엘리트 1,847 +12.08%
8한전산업 12,750 +11.84%
9NHN 21,950 +11.53%
10삼성생명 120,500 +10.75%
1진원생명과학 2,730 -9.45%
2와이투솔루션 3,195 -8.97%
3경동나비엔 73,000 -5.68%
4제이에스코퍼레이션 11,350 -5.65%
5SBS 25,650 -5.00%
6한진칼우 47,000 -4.95%
7하이스틸 4,485 -4.78%
8샘표 46,550 -4.51%
9롯데지주우 38,600 -4.46%
10HMM 21,600 -4.21%

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널