1싸이닉솔루션 | 7,960 | +69.36% |
2한컴위드 | 4,880 | +29.96% |
3현대ADM | 1,523 | +29.95% |
4쿠콘 | 35,800 | +28.32% |
5엑시온그룹 | 2,070 | +19.93% |
6솔디펜스 | 869 | +19.37% |
7현대바이오 | 10,690 | +17.99% |
8이엠앤아이 | 1,077 | +16.81% |
9파인엠텍 | 7,990 | +16.13% |
10프레스티지바이오로직스 | 4,790 | +15.42% |
1캐리 | 3,270 | -29.98% |
2나노실리칸첨단소재 | 1,605 | -27.54% |
3CNH | 31 | -24.39% |
4브릿지바이오테라퓨틱스 | 2,540 | -23.49% |
5뉴엔AI | 31,700 | -17.45% |
6넥써쓰 | 3,165 | -14.80% |
7비트맥스 | 5,130 | -13.05% |
8폴라리스세원 | 1,209 | -12.20% |
9넵튠 | 8,930 | -12.11% |
10오로라 | 15,800 | -11.78% |
1동양철관 | 1,537 | 38,720,193 |
2동방 | 3,215 | 26,651,151 |
3삼성전자 | 61,700 | 17,123,309 |
4두산에너빌리티 | 62,900 | 9,070,380 |
5LG헬로비전 | 3,000 | 8,595,840 |
6써니전자 | 1,851 | 7,976,508 |
7흥아해운 | 1,800 | 7,409,630 |
8KCTC | 6,160 | 7,037,708 |
9삼성중공업 | 16,210 | 5,173,275 |
10서울식품 | 167 | 4,148,713 |
1삼성전자 | 61,700 | 1,066,455 |
2SK하이닉스 | 271,000 | 675,372 |
3두산에너빌리티 | 62,900 | 554,777 |
4NAVER | 256,000 | 301,770 |
5현대로템 | 184,500 | 283,576 |
6카카오페이 | 79,700 | 247,981 |
7한화에어로스페이스 | 805,000 | 217,077 |
8LG에너지솔루션 | 315,000 | 194,652 |
9카카오 | 60,100 | 192,451 |
10POSCO홀딩스 | 313,500 | 156,905 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved