1동양철관 | 1,676 | 60,658,985 |
2KR모터스 | 612 | 33,521,073 |
3일신석재 | 2,310 | 33,011,350 |
4대한해운 | 1,852 | 29,419,344 |
5삼성전자 | 71,400 | 26,527,815 |
6인디에프 | 1,432 | 23,900,147 |
7엔케이 | 1,064 | 18,714,728 |
8한화오션 | 112,300 | 14,221,760 |
9삼성중공업 | 19,040 | 13,739,872 |
10신원 | 1,758 | 11,671,050 |
1삼성전자 | 71,400 | 1,904,762 |
2한화오션 | 112,300 | 1,560,935 |
3SK하이닉스 | 273,500 | 942,253 |
4두산에너빌리티 | 65,600 | 661,111 |
5현대차 | 213,000 | 644,665 |
6한화에어로스페이스 | 996,000 | 599,003 |
7한화시스템 | 59,400 | 408,519 |
8HD현대중공업 | 490,500 | 339,495 |
9기아 | 102,300 | 329,830 |
10LG에너지솔루션 | 382,500 | 267,122 |
1좋은사람들 | 1,845 | 71,059,654 |
2팬스타엔터프라이즈 | 902 | 37,810,753 |
3일승 | 4,940 | 35,546,221 |
4인성정보 | 2,175 | 30,729,414 |
5아이에이 | 227 | 28,942,261 |
6캔버스엔 | 1,369 | 27,312,968 |
7삼기에너지솔루션즈 | 2,180 | 24,258,058 |
8하이드로리튬 | 2,555 | 15,673,541 |
9아난티 | 9,950 | 13,973,932 |
10이브이첨단소재 | 2,220 | 13,125,934 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
- 1. 코주부
- 코인, 주식, 부동산 투자 정보만 쏙쏙! 코주부와 성투해요.
- 2. 지구
- 나랑 상관 있는 친환경 뉴스. 매주 화·목요일에 만나요.
- 3. Daily Brief
- 매일 아침, 데일리브리프가 핵심 경제 뉴스를 전해드립니다.
- 4. 연재기사
- 서울경제의 모든 연재기사를 메일함에서 받아보실 수 있습니다.
- 5. 스타기자
- 서울경제의 스타기자를 구독하세요. 기사가 출고되면 이메일로 알려드려요.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved