전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.07.21 11:51:05 (20분 지연) 새로고침
+0.33%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
Created with Highstock 5.0.1404/2104/2805/1205/1905/2606/0906/1606/2306/3007/0707/1407/213,750.003,800.003,850.003,900.003,950.004,000.00
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
쎄트렉아이 47,400 850 +1.83% 17,147 811 5,191
신성에스티 41,600 1,750 +4.39% 65,091 2,701 3,761
인화정공 33,150 50 +0.15% 12,155 406 3,188
대양전기공업 24,750 150 +0.61% 48,281 1,200 2,368
현대힘스 18,680 340 +1.85% 52,518 980 6,628
이노스페이스 17,680 100 +0.57% 6,729 118 1,665
한국피아이엠 13,250 40 +0.30% 22,795 300 796
삼현 12,940 40 +0.31% 25,796 333 4,103
켄코아에어로스페이스 11,850 110 -0.92% 18,736 222 1,553
피에이치에이 11,690 120 +1.04% 17,737 207 2,455
대원산업 11,640 10 +0.09% 41,961 483 2,332
이닉스 11,250 60 +0.54% 88,738 994 1,021
이녹스 11,160 890 -7.39% 134,388 1,507 1,047
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 9,950 30 +0.30% 12,857 127 831
한라IMS 9,430 0 0.00% 31,817 301 1,613
우리산업 9,380 10 +0.11% 7,150 67 857
모트렉스 9,250 50 +0.54% 27,881 258 2,300
영화테크 8,060 30 +0.37% 5,414 43 862
루미르 7,530 30 +0.40% 12,597 95 1,335
KG에코솔루션 6,870 40 +0.59% 67,030 459 3,270
케이프 6,590 50 +0.76% 40,667 269 2,036
네오오토 6,090 40 -0.65% 11,197 69 480
성우하이텍 6,060 60 -0.98% 123,927 756 4,848
광림 6,040 0 0.00% 0 0 913
현대공업 5,630 0 0.00% 17,946 101 864
코리아에프티 5,220 70 -1.32% 84,119 439 1,453
케이엔더블유 4,495 5 -0.11% 9,945 45 722
삼보모터스 4,450 10 +0.23% 26,865 120 1,018
일지테크 4,400 60 -1.35% 25,062 110 595
성창오토텍 4,200 35 -0.83% 3,985 17 307
일승 4,025 60 +1.51% 198,565 803 1,237
유니크 3,920 60 -1.51% 11,060 44 757
에코플라스틱 3,855 5 -0.13% 590,740 2,297 1,587
KB오토시스 3,645 10 +0.28% 6,015 22 419
오리엔트정공 3,510 20 -0.57% 181,461 633 1,114
우리산업홀딩스 3,500 5 +0.14% 17,807 63 661
네오티스 3,345 35 -1.04% 3,889 13 466
동방선기 3,315 20 +0.61% 14,808 49 464
우수AMS 3,255 85 -2.54% 91,121 299 1,272
유니테크노 3,115 130 +4.36% 275,733 851 762
엠에스오토텍 2,892 48 -1.63% 112,277 325 1,811
DH오토리드 2,780 0 0.00% 6,668 18 440
아진산업 2,715 25 -0.91% 41,739 113 1,054
엔브이에이치코리아 2,405 5 -0.21% 32,764 79 1,014
오텍 2,345 5 -0.21% 51,366 122 361
서진오토모티브 2,345 5 +0.21% 9,760 23 521
구영테크 2,320 10 -0.43% 13,555 31 636
한일단조 2,275 25 -1.09% 275,486 627 748
SG&G 1,988 5 -0.25% 63,216 126 678
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 64
하이즈항공 1,935 19 -0.97% 3,140 6 362
삼기에너지솔루션즈 1,835 21 +1.16% 127,380 233 1,050
티피씨글로벌 1,763 33 -1.84% 9,722 17 199
에코캡 1,726 34 +2.01% 59,977 102 461
경창산업 1,690 3 -0.18% 10,948 19 605
캐스텍코리아 1,603 3 +0.19% 6,531 10 389
알톤 1,537 12 -0.77% 8,539 13 196
모베이스전자 1,500 3 +0.20% 38,978 58 1,099
디와이씨 1,471 12 -0.81% 74,876 111 304
삼기 1,444 5 +0.35% 377,173 545 554
폴라리스세원 1,440 89 +6.59% 8,381,316 11,917 996
화신정공 1,305 5 -0.38% 13,594 18 475
세동 1,291 15 -1.15% 207,167 263 228
대성파인텍 1,214 1 -0.08% 1,494,817 1,790 573
이원컴포텍 1,124 16 -1.40% 11,585 13 448
오스템 1,085 0 0.00% 6,974 8 304
에코볼트 1,053 4 +0.38% 30,358 32 713
THE CUBE& 993 33 -3.22% 103,709 104 604
디젠스 993 13 +1.33% 164,877 163 324
아이윈 761 10 +1.33% 63,920 49 319
아스트 587 1 +0.17% 527,856 310 2,320
뉴인텍 559 9 +1.64% 37,636 21 288
휴림에이텍 497 2 -0.40% 184,476 91 279
메디콕스 153 0 0.00% 0 0 127

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널